TIMKEN 98789D軸承代號(hào)說(shuō)明
9
8
7
8
9
D
9:錐角 ≥ 45o,但不是推力軸承
87:內(nèi)徑范圍:1-2 in
89:部件代號(hào),89表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):98789
D:TDI 系列組件,雙列內(nèi)圈
9:
錐角 ≥ 45o,但不是推力軸承
87:
內(nèi)徑范圍:1-2 in
89:
部件代號(hào),89表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):98789
D:
TDI 系列組件,雙列內(nèi)圈
TIMKEN 98789D軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
技術(shù)規(guī)格 | |
系列 | 98000 |
外圈零件號(hào) | 98789D |
設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
尺寸規(guī)格 | |
D - 外圈外徑 |
7.875 in 200.025 mm |
C - 雙列外圈寬度 |
3.1581 in 80.216 mm |
安裝相關(guān)尺寸 | |
r - 外圈背面倒角半徑?1? |
0.090 in 2.3 mm |
Da - 外圈正面背襯直徑 |
7.41 in 188.21 mm |
系數(shù) | |
K - 系數(shù)?2? | 0.92 |
e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.63 |
Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.07 |
Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.59 |
G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 203 |
G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 37.4 |
Cg - 幾何因子??? | 0.12 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 99587/99100軸承 | TIMKEN 99587/99100軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4948.73元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-07 12:08:14 |
TIMKEN HM127442/HM127417XD軸承 | TIMKEN HM127442/HM127417XD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5098.56元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:36:38 |
TIMKEN EE126097/126150軸承 | TIMKEN EE126097/126150軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15231.42元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-07 15:56:49 |
TIMKEN 81600/81962軸承 | TIMKEN 81600/81962軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14917.37元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:23:40 |
TIMKEN 43312-B軸承 | TIMKEN 43312-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥637.02元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 13:05:56 |
NSK軸承推薦
NSK 120BTR10ETYNDBLP4A軸承 | NSK 120BTR10ETYNDBLP4A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3579.68元,當(dāng)前庫(kù)存25套,添加時(shí)間:2023-08-30 21:08:01 |
NSK 7218A5TYNSULP4Y S軸承 | NSK 7218A5TYNSULP4Y S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1570.66元,當(dāng)前庫(kù)存146套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:32:32 |
NSK N1044MBK12CC1E44P4軸承 | NSK N1044MBK12CC1E44P4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7980.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 15:00:50 |
NSK 7200CTRDUMP3軸承 | NSK 7200CTRDUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1222.37元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-28 11:38:40 |
NSK 7017ATYNDBDLP5軸承 | NSK 7017ATYNDBDLP5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1785.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 19:34:53 |
SKF軸承推薦
SKF 21270軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NJ2207ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度23.0000 mm |
SKF 7311BEGAY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
SKF NUH2324ECMH軸承 | 【高承載圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度86.0000 mm |
SKF 4VAR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |