TIMKEN 61901-2RS軸承代號(hào)說(shuō)明
6
1
9
0
1
-
2
R
S
6:深溝球軸承
1:寬度系列:1系列
9:直徑系列:9系列
01:公稱內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:12 mm
-2RS:兩側(cè)帶接觸式橡膠密封圈
6:
深溝球軸承
1:
寬度系列:1系列
9:
直徑系列:9系列
01:
公稱內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:12 mm
-2RS:
兩側(cè)帶接觸式橡膠密封圈
TIMKEN 61901-2RS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
技術(shù)規(guī)格 | |
游隙 | C0(普通游隙) |
內(nèi)徑 d | 12 mm |
特征 | 接觸式密封 |
重量 | 0.010 Kg |
尺寸規(guī)格 | |
外徑 D | 24 mm |
外圈寬度 B | 6 mm |
倒角半徑 | 0.3 mm |
基本額定載荷 | |
C? - 額定動(dòng)載荷 | 2900 N |
C?? - 額定靜載荷 | 1500 N |
系數(shù)規(guī)格 | |
參考轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 28000 rpm |
脂潤(rùn)滑極限轉(zhuǎn)速 | 28000 rpm |
參考轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑) | 33000 rpm |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 52400/52637D軸承 | TIMKEN 52400/52637D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2160.35元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-09 17:20:24 |
TIMKEN 3MM205WICRDUM軸承 | TIMKEN 3MM205WICRDUM軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1863.04元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-03 11:14:04 |
TIMKEN HM89446A/HM89411軸承 | TIMKEN HM89446A/HM89411軸承,市場(chǎng)價(jià):¥353.54元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:57:44 |
TIMKEN 3580/3525-B軸承 | TIMKEN 3580/3525-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1647.97元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-15 14:03:14 |
TIMKEN 61803-2RS軸承 | TIMKEN 61803-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥68.28元,當(dāng)前庫(kù)存18套,添加時(shí)間:2023-09-02 15:20:51 |
NSK軸承推薦
NSK 7201ATYNDBMP4 Q軸承 | NSK 7201ATYNDBMP4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥340.74元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:50:06 |
NSK 7220CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7220CTYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1345.72元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:53:33 |
NSK 7022A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7022A5TYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1568.67元,當(dāng)前庫(kù)存33套,添加時(shí)間:2023-08-29 21:01:42 |
NSK 7002CTRDULP3軸承 | NSK 7002CTRDULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1630.80元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:57:10 |
NSK N1015MRCCG5P5 Q軸承 | NSK N1015MRCCG5P5 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1160.07元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:51:41 |
SKF軸承推薦
SKF 7412BCBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度35.0000 mm |
SKF 90X115X12HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 23048-2CS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑240.0000 mm,外徑360.0000 mm,厚度92.0000 mm |
SKF 591/1000M軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑1000.0000 mm,外徑1180.0000 mm,厚度109.0000 mm |
SKF 6309-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |