SKF 23024CC/C4W33軸承代號(hào)說明
S
K
F
2
3
0
2
4
C
C
/
C
4
W
3
3
SKF :軸承品牌:SKF
2:調(diào)心滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
0:外徑尺寸系列:0系列
24:內(nèi)徑:120 mm
CC:兩件式窗型鋼制保持架,內(nèi)圈無擋邊,帶一個(gè)浮動(dòng)導(dǎo)環(huán)
/:分隔符
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:外圈帶一個(gè)環(huán)形潤滑槽,槽內(nèi)有三個(gè)潤滑孔
SKF :
軸承品牌:SKF
2:
調(diào)心滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
0:
外徑尺寸系列:0系列
24:
內(nèi)徑:120 mm
CC:
兩件式窗型鋼制保持架,內(nèi)圈無擋邊,帶一個(gè)浮動(dòng)導(dǎo)環(huán)
/:
分隔符
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:
外圈帶一個(gè)環(huán)形潤滑槽,槽內(nèi)有三個(gè)潤滑孔
SKF 23024CC/C4W33軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 120 |
軸承外徑 D | 180 |
軸承厚度 B | 46 |
倒角半徑 r1,2.min | 2 |
安裝尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 120 |
內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | 135 |
外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 163 |
潤滑槽徑 b | 6 |
潤滑孔徑 K | 3 |
內(nèi)圈外徑 da.min | 129 |
內(nèi)圈外徑 da.max | - |
外圈內(nèi)徑 Da.max | 171 |
倒角半徑 ra.max | 2 |
載荷(kN) | |
基本動(dòng)載荷 C | 366 |
基本靜載荷 Co | 500 |
疲勞極限載荷 Pu | 52 |
極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
參考轉(zhuǎn)速 | 3200 |
極限轉(zhuǎn)速 | 4000 |
參考重量(kg) | |
4.2 | |
其他參數(shù) | |
常數(shù) e | 0.22 |
軸向載荷系數(shù) Y1 | 3 |
軸向載荷系數(shù) Y2 | 4.6 |
軸向載荷系數(shù) Y0 | 2.8 |
允許油潤滑加速度(m/s*s) | |
旋轉(zhuǎn)加速 | - |
線性加速 | - |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
23024CC/C3W33軸承 | ¥1116.7元 | 電話咨詢 | 152 |
23024CC/W33軸承 | ¥1167.4元 | 電話咨詢 | 122 |
23024CCK/W33軸承 | ¥1376.7元 | 電話咨詢 | 13 |
23024CCK/C3W33軸承 | ¥2622.1元 | 電話咨詢 | 61 |
調(diào)心滾子軸承推薦
NSK 23032CAME4C4S11軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:160.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
NSK 22208EAE4C3 *H* 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
KOYO 23992RW33軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:460.00000mm,外徑:620.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
NSK 22234EKMW33軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:170.00000mm,外徑:310.00000mm,厚度:86.00000mm。 |
FAG 22236-E1-XL-C2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:180.00000mm,外徑:320.00000mm,厚度:86.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG HSS71909-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71909-E-T-P4S-UL軸承,市場價(jià):¥1617.19元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:39:47 |
FAG 24132-BE-XL-K30-C3軸承 | FAG 24132-BE-XL-K30-C3軸承,市場價(jià):¥7667.88元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 18:20:07 |
FAG S3034-H-N-FZ-AB-L軸承 | FAG S3034-H-N-FZ-AB-L軸承,市場價(jià):¥9190.75元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-08-22 14:52:25 |
FAG 6008-H-C3軸承 | FAG 6008-H-C3軸承,市場價(jià):¥16.07元,當(dāng)前庫存120套,添加時(shí)間:2023-08-17 09:56:20 |
FAG 20207-TVP軸承 | FAG 20207-TVP軸承,市場價(jià):¥798.80元,當(dāng)前庫存420套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:13:27 |
IKO軸承推薦
IKO YB1212/MF3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO BHAM1310軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.63800mm,外徑:28.57500mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO BA2220ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:34.92500mm,外徑:41.27500mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO RNA4832軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:175.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO CFES16BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:16.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |