FAG 230/500-BEA-XL-K-MB1-C4#N軸承代號(hào)說明
F
A
G
2
3
0
/
5
0
0
-
B
E
A
-
X
L
-
K
-
M
B
1
-
C
4
#
N
FAG :軸承品牌:FAG
2:調(diào)心滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
0:外徑尺寸系列:0系列
/:分隔符
500:內(nèi)徑:500 mm
-BE:內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
A:改進(jìn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
-XL:X-life長壽命軸承標(biāo)記
-K:錐孔,錐度 1:12
-MB1:內(nèi)圈引導(dǎo),一件式實(shí)體黃銅保持架
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
#N:普通包裝
FAG :
軸承品牌:FAG
2:
調(diào)心滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
0:
外徑尺寸系列:0系列
/:
分隔符
500:
內(nèi)徑:500 mm
-BE:
內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
A:
改進(jìn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
-XL:
X-life長壽命軸承標(biāo)記
-K:
錐孔,錐度 1:12
-MB1:
內(nèi)圈引導(dǎo),一件式實(shí)體黃銅保持架
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
#N:
普通包裝
FAG 230/500-BEA-XL-K-MB1-C4#N軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 500 |
軸承外徑 D | 720 |
軸承厚度 B | 167 |
倒角半徑 r.min | 6 |
安裝尺寸 (mm) | |
外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 657.1 |
內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | - |
潤滑槽徑 ds | 12.5 |
潤滑孔徑 ns | 23.5 |
內(nèi)圈外徑 da.min | 523 |
外圈內(nèi)徑 Da.max | 697 |
倒角半徑 ra.max | 5 |
載荷(kN) | |
基本動(dòng)載荷 C | 4450000 |
基本靜載荷 Co | 8200000 |
疲勞極限載荷 Cur | 640000 |
極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
參考轉(zhuǎn)速 | 1120 |
極限轉(zhuǎn)速 | 530 |
參考重量(kg) | |
225 | |
其他參數(shù) | |
常數(shù) e | 0.2 |
軸向載荷系數(shù) Y1 | 3.31 |
軸向載荷系數(shù) Y2 | 4.92 |
軸向載荷系數(shù) Y0 | 3.23 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
230/500-B-MB-C3#K軸承 | ¥51971.4元 | 電話咨詢 | 1 |
230/500-BEA-XL-MB1軸承 | ¥65347.1元 | 電話咨詢 | 2 |
230/500-B-MB-C3軸承 | ¥74700.6元 | 電話咨詢 | 1 |
230/500-BEA-XL-MB1#E軸承 | ¥83154.5元 | 電話咨詢 | 1 |
調(diào)心滾子軸承推薦
NTN 24034EMK30D1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:170.00000mm,外徑:260.00000mm,厚度:90.00000mm。 |
FAG 24026-S-MB-C4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:130.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
SKF 23122-2CS2/VT143軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:110.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:56.00000mm。 |
SKF 23988CAC/W33軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:440.00000mm,外徑:600.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
KOYO 23160RW33C3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:500.00000mm,厚度:160.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG B71932-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B71932-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4735.50元,當(dāng)前庫存62套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:27:50 |
FAG 6307-H-2Z-C3軸承 | FAG 6307-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26.78元,當(dāng)前庫存243套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:40:10 |
FAG 53207軸承 | FAG 53207軸承,市場(chǎng)價(jià):¥149.14元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:01:07 |
FAG NJ1068-M1-C3軸承 | FAG NJ1068-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥19351.50元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:50:05 |
FAG 20217-MB軸承 | FAG 20217-MB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥840.21元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:19:06 |
IKO軸承推薦
IKO BAM107軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:11.13000mm。 |
IKO BA208Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO TAF192720OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO CF20FBUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
IKO NAST45ZZ軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:19.80000mm。 |