SKF SAA45TXE-2LS軸承代號(hào)說(shuō)明
S
A
A
4
5
T
X
E
-
2
L
S
SA:陽(yáng)螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)右旋螺紋
A:裝配尺寸不同(螺紋、外殼高度)
45:內(nèi)徑:45 mm
TXE:穿透硬化研磨鋼,滑動(dòng)表面鍍硬鉻并拋光
-2LS:帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SA:
陽(yáng)螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)右旋螺紋
A:
裝配尺寸不同(螺紋、外殼高度)
45:
內(nèi)徑:45 mm
TXE:
穿透硬化研磨鋼,滑動(dòng)表面鍍硬鉻并拋光
-2LS:
帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SKF SAA45TXE-2LS軸承
潤(rùn)滑劑 | 免維護(hù) - 干式潤(rùn)滑 | |
設(shè)計(jì) | 鋼/PTFE 纖維 | |
密封解決方案 | 三唇密封件 | |
連桿端桿的連接特征 | 右旋陽(yáng)螺紋 |
SKF SAA45TXE-2LS軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 45mm | |
頂部直徑 | d? max. | 104mm | |
內(nèi)圈寬度 | B | 32mm | |
螺紋 | G | M 42x3 | |
頂部寬度 | C? max. | 28mm | |
滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h | 163mm | |
傾斜角 | α | 7° | |
內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 60mm | |
螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 92mm | |
軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 217mm | |
倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 50mm | |
軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SAA45TXE-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 360kN |
基本額定靜載荷 | 200kN |
軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 300N/mm2 |
SKF SAA45TXE-2LS軸承質(zhì)量
關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 2.45kg |
SKF SAA45TXE-2LS軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
NTN 6007ZC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6007ZC3,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋 |
NTN 6215C3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6215C3,單列深溝球軸承 - 開(kāi)式 |
NTN CH7018CVDUJ74軸承 | 描述:軸承型號(hào):CH7018CVDUJ74,雙列混合陶瓷角接觸球軸承,高精度 - 萬(wàn)能平頂軸承 |
NTN 7022CVQ16J74軸承 | 描述:軸承型號(hào):7022CVQ16J74,三列角接觸球軸承,機(jī)床用,Q16系列 |
NTN 2LA-HSE926UAD軸承 | 描述:軸承型號(hào):2LA-HSE926UAD,單列高速角接觸球軸承 - HSE Ultage系列 |
NTN UCS312-204D1軸承 | 描述:軸承型號(hào):UCS312-204D1,帶緊定螺釘?shù)耐馇蛎孑S承,寬外圈 - 圓柱內(nèi)徑 |
NTN 48393軸承 | 描述:軸承型號(hào):48393,圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NJ2204EG15軸承 | 描述:軸承型號(hào):NJ2204EG15,圓柱滾子軸承 -可分離型內(nèi)圈帶一個(gè)加強(qiáng)筋,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 |
NTN MR1309EAL軸承 | 描述:軸承型號(hào):MR1309EAL,圓柱滾子軸承 -可分離型內(nèi)圈帶一個(gè)加強(qiáng)筋,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 |
NTN 23060BL1D1C3軸承 | 描述:軸承型號(hào):23060BL1W33C3,調(diào)心滾子軸承 - 圓柱孔&注油槽,230系列 |
SKF軸承推薦
SKF SNL511-609+2211軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 22X40X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF C39/630KM軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑630.0000 mm,外徑850.0000 mm,厚度165.0000 mm |
SKF FNL513A+22213K+H313軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF W638-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑8.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度9.0000 mm |
SKF 71908ACB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度12.0000 mm |
SKF 7205CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |
SKF NKS55軸承 | 【帶機(jī)削套圈、不帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度22.0000 mm |
SKF 7VAR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 61909-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度12.0000 mm |
INA軸承推薦
INA CSEC047-HLE軸承 | INA CSEC047-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9529.20元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:32:26 |
INA KSR20-L0-16-10-12-15軸承 | INA KSR20-L0-16-10-12-15軸承,市場(chǎng)價(jià):¥130.36元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:05:32 |
INA RNA4907-RSR-XL軸承 | INA RNA4907-RSR-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥105.36元,當(dāng)前庫(kù)存19套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:57:23 |
INA KR35-X-NMT軸承 | INA KR35-X-NMT軸承,市場(chǎng)價(jià):¥316.18元,當(dāng)前庫(kù)存63套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:48:06 |
INA HK4520-2RS-A-L271#E軸承 | INA HK4520-2RS-A-L271#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥34.18元,當(dāng)前庫(kù)存503套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:59:02 |