SKF IR12X16X13軸承代號(hào)說(shuō)明
I
R
1
2
X
1
6
X
1
3
IR:精密滾針軸承內(nèi)圈,精密研磨
12:內(nèi)徑:12 mm
X:分隔符
16:外徑:16 mm
X:分隔符
13:厚度:13 mm
IR:
精密滾針軸承內(nèi)圈,精密研磨
12:
內(nèi)徑:12 mm
X:
分隔符
16:
外徑:16 mm
X:
分隔符
13:
厚度:13 mm
SKF IR12X16X13軸承尺寸
孔徑 | d | 12mm |
滾道直徑 | F | 16mm |
寬度 | B | 13mm |
內(nèi)圈倒角尺寸 | r, r?,? min. | 0.3mm |
SKF IR12X16X13軸承質(zhì)量
內(nèi)圈質(zhì)量 | 0.0085kg |
SKF IR12X16X13軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
NTN 60/32LLBN軸承 | 描述:軸承型號(hào):60/32LLBN,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封),帶止動(dòng)環(huán)槽 |
NTN 6312LU軸承 | 描述:軸承型號(hào):6312LU,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封) |
NTN 2208SC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):2208C3,自調(diào)心球軸承 - 圓柱孔 |
NTN 88508軸承 | 描述:軸承型號(hào):88508,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封),88000系列 |
NTN 5S-2LA-HSL922U軸承 | 描述:軸承型號(hào):5S-2LA-HSL922U,環(huán)保型角接觸球軸承 - HSL Ultage系列 |
NTN 7304B軸承 | 描述:軸承型號(hào):7304B,單列角接觸球軸承 - 開(kāi)式 |
NTN NH234軸承 | 描述:軸承型號(hào):NH234,圓柱滾子軸承帶單擋邊內(nèi)圈帶外圈&滾子組件,斜擋圈 - NH系列 |
NTN MU1208TX軸承 | 描述:軸承型號(hào):MU1208TX,圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內(nèi)圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋,外圈帶兩個(gè)擋圈 |
NTN 1R12X15X22.5軸承 | 描述:軸承型號(hào):1R12X15X22.5,內(nèi)圈 |
NTN 22211EMD1軸承 | 描述:軸承型號(hào):22211EMW33,調(diào)心滾子軸承 - 圓柱孔&注油槽,222系列 |
SKF軸承推薦
SKF 1726307-2RS1軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 38X58X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 626軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑6.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度6.0000 mm |
SKF 425VLV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 35X50X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 24164CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑320.0000 mm,外徑540.0000 mm,厚度218.0000 mm |
SKF 105X140X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 2212E-2RS1TN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度28.0000 mm |
SKF 811/1000M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑1000.0000 mm,外徑1180.0000 mm,厚度140.0000 mm |
SKF BC4B322497/HA4軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度578.0000 mm |
INA軸承推薦
INA RCJY17-XL軸承 | INA RCJY17-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥203.17元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:37:39 |
INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承 | INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9178.49元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-23 11:12:53 |
INA KRV47-PP軸承 | INA KRV47-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥205.80元,當(dāng)前庫(kù)存120套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:37:56 |
INA SCE912-HLA軸承 | INA SCE912-HLA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8.91元,當(dāng)前庫(kù)存480套,添加時(shí)間:2023-08-23 21:08:32 |
INA BK1612-A軸承 | INA BK1612-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15.56元,當(dāng)前庫(kù)存210套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:09:16 |