SKF HM261049/010軸承代號(hào)說明
H
M
2
6
1
0
4
9
/
0
1
0
HM:中型(重)系列,不可與具有相同基本零件號(hào)的其他內(nèi)圈/外圈互換
261049:內(nèi)圈編號(hào):261049
/:分隔符
010:外圈編號(hào):010
HM:
中型(重)系列,不可與具有相同基本零件號(hào)的其他內(nèi)圈/外圈互換
261049:
內(nèi)圈編號(hào):261049
/:
分隔符
010:
外圈編號(hào):010
SKF HM261049/010軸承
尺寸系列 | HM 261000 |
SKF HM261049/010軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 333.375mm |
外徑 | D | 469.9mm |
軸承總寬度 | T | 90.488mm |
內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 399.401mm |
內(nèi)圈寬度 | B | 90.488mm |
外圈寬度 | C | 71.438mm |
內(nèi)圈內(nèi)半徑 | r?,? min. | 6.4mm |
外圈內(nèi)半徑 | r?,? min. | 3.3mm |
距離壓力點(diǎn) | a | 85mm |
SKF HM261049/010軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? max. | 362mm |
軸擋肩直徑 | db min. | 365mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 428mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 453mm |
軸承座擋肩尺寸 | Db min. | 452mm |
軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 6mm |
軸承座擋肩-在外圈最小側(cè)面/內(nèi)環(huán)雙面的軸向空間 | Cb min. | 19mm |
倒角半徑 | r? max. | 6mm |
倒角半徑 | rb max. | 3.1mm |
SKF HM261049/010軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 1428kN |
基本額定靜載荷 | 2850kN |
疲勞載荷限值 | 232kN |
參考轉(zhuǎn)速 | 850r/min |
極限轉(zhuǎn)速 | 1200r/min |
計(jì)算系數(shù) | 0.33 |
計(jì)算系數(shù) | 1.8 |
計(jì)算系數(shù) | 1 |
SKF HM261049/010軸承質(zhì)量
軸承重量 | 47kg |
SKF HM261049/010軸承(3D圖)
點(diǎn)擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動(dòng),滾輪滾動(dòng)放大縮小
2、在手機(jī)瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時(shí)告知我們。
SKF HM261049/010軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
NTN 6310ZZNRC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6310ZZNRC3,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋帶止動(dòng)環(huán) |
NTN 6015C4軸承 | 描述:軸承型號(hào):6015C4,單列深溝球軸承 - 開式 |
NTN AC-6306LLU軸承 | 描述:軸承型號(hào):AC-6306LLU,AC軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
NTN MLCH7022CV軸承 | 描述:軸承型號(hào):MLCH7022CV,高速,單列混合陶瓷角接觸球軸承,高精度 |
NTN LM67048/LM67010軸承 | 描述:軸承型號(hào):LM67048/LM67010,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN 760/752軸承 | 描述:軸承型號(hào):760/752,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN N1017HS軸承 | 描述:軸承型號(hào):N1017HS,圓柱滾子軸承 -內(nèi)圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋,可分離型,普通外圈 - N型 |
NTN KRV26X軸承 | 描述:軸承型號(hào):KRV26X,凸輪從動(dòng)螺柱式滾輪軸承 - 圓柱內(nèi)徑,KRV型 |
NTN M1-445228軸承 | 描述:軸承型號(hào):M1-445228,內(nèi)圈 |
NTN NA2202XLL軸承 | 描述:軸承型號(hào):NA2202XLL,擋圈型滾輪軸承 - 帶內(nèi)圈,雙面密封,NA22型,圓柱內(nèi)徑 |
SKF軸承推薦
SKF 17X47X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF K81122TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 16679軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7024ACD/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度28.0000 mm |
SKF GEM80ESX-2LS軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度74.0000 mm |
SKF IR40X48X22軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑48.0000 mm,厚度22.0000 mm |
SKF 40X80X8CRW1R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF RNU209ECP軸承 | 【不帶內(nèi)圈的單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑54.5000 mm,外徑85.0000 mm,厚度19.0000 mm |
SKF 99482軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 36X52X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA NATV40-PP軸承 | INA NATV40-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥346.50元,當(dāng)前庫存70套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:59:58 |
INA RAY15-XL軸承 | INA RAY15-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥127.58元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:44:08 |
INA GAKR16-PW軸承 | INA GAKR16-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥194.59元,當(dāng)前庫存41套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:20:35 |
INA NK68/35-XL軸承 | INA NK68/35-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥213.15元,當(dāng)前庫存200套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:22:19 |
INA ZARN45105-TV-A軸承 | INA ZARN45105-TV-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5900.70元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:11:28 |