NSK TAC60-3T85SUMPN5D Q軸承代號(hào)說(shuō)明
T
A
C
6
0
-
3
T
8
5
S
U
M
P
N
5
D
-
Q
TAC:高載荷驅(qū)動(dòng)用滾珠絲杠支撐軸承
60:軸承內(nèi)徑:60mm
-3:尺寸系列,03系列
T85:尼龍46聚酰胺樹(shù)脂保持架
SU:?jiǎn)瘟腥f(wàn)能配對(duì)
M:中預(yù)緊
PN5D:NES CLASS 5D 級(jí)(相當(dāng)于軸向跳動(dòng) P4級(jí),尺寸精度 ISO 5級(jí))
-Q:商業(yè)包裝,金色紙盒不覆膜單個(gè)或成對(duì)包裝
TAC:
高載荷驅(qū)動(dòng)用滾珠絲杠支撐軸承
60:
軸承內(nèi)徑:60mm
-3:
尺寸系列,03系列
T85:
尼龍46聚酰胺樹(shù)脂保持架
SU:
單列萬(wàn)能配對(duì)
M:
中預(yù)緊
PN5D:
NES CLASS 5D 級(jí)(相當(dāng)于軸向跳動(dòng) P4級(jí),尺寸精度 ISO 5級(jí))
-Q:
商業(yè)包裝,金色紙盒不覆膜單個(gè)或成對(duì)包裝
NSK TAC60-3T85SUMPN5D Q軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
軸承尺寸及安裝尺寸(mm) | ||
內(nèi)徑 | d | 60 |
外徑 | D | 170 |
厚度 | 39 | |
rmin | 2.1 | |
r1 min | 1.1 | |
d1 | 98.5 | |
d2 | 123.6 | |
D1 | 128.7 | |
D2 | 157.5 | |
基本額定載荷(kN) | ||
基本額定動(dòng)載荷(單列) | Ca | 305 |
極限軸向靜載荷(單列) | 390 | |
允許軸向靜載荷(單列) | 273 | |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | ||
脂潤(rùn)滑 | 2400 | |
油潤(rùn)滑 | 3000 | |
其他參數(shù) | ||
推薦潤(rùn)滑脂填充量(cc) | 85 | |
接觸角(度) | 55 | |
質(zhì)量(kg)(參考值) | 4.47 |
NSK軸承推薦
NSK 100BTR10ETYNDBLP4軸承 | NSK 100BTR10ETYNDBLP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2327.85元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 21:05:53 |
NSK 40TAC90CSUHPN7C Q軸承 | NSK 40TAC90CSUHPN7C Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥375.05元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-31 11:14:36 |
NSK NN3030MBKRCC1P4 5軸承 | NSK NN3030MBKRCC1P4 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3937.50元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:49:40 |
NSK 7903A5TYDULP4軸承 | NSK 7903A5TYDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1130.29元,當(dāng)前庫(kù)存27套,添加時(shí)間:2023-08-28 20:35:46 |
NSK N1013RSTPCCG8P4 Q軸承 | NSK N1013RSTPCCG8P4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1074.82元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:43:11 |
SKF軸承推薦
SKF 7439軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF N232ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑290.0000 mm,厚度48.0000 mm |
SKF 624軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑4.0000 mm,外徑13.0000 mm,厚度5.0000 mm |
SKF 310NR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
SKF 45X62X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA KSR16-L0-08-10-18-09軸承 | INA KSR16-L0-08-10-18-09軸承,市場(chǎng)價(jià):¥206.85元,當(dāng)前庫(kù)存29套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:02:54 |
INA K24X28X10-A/-4-6軸承 | INA K24X28X10-A/-4-6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥34.01元,當(dāng)前庫(kù)存200套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:17:22 |
INA CSXA065-2RS-HLE軸承 | INA CSXA065-2RS-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥10837.17元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:43:46 |
INA NKI75/35-XL-C3軸承 | INA NKI75/35-XL-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥407.72元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:25:19 |
INA TCJ35-XL-N軸承 | INA TCJ35-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥451.86元,當(dāng)前庫(kù)存61套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:13:25 |