NSK NN3072KE44CC1P4 P3 *6軸承代號說明
N
N
3
0
7
2
K
E
4
4
C
C
1
P
4
-
P
3
-
*
6
NN:雙列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈帶擋邊型)
3:寬度系列,3系列
0:直徑系列,0系列
72:公稱內(nèi)徑代號,內(nèi)徑:360 mm
K:內(nèi)圈內(nèi)孔為圓錐孔,錐度 1:12
E44:外圈帶標(biāo)準(zhǔn)油槽油孔
CC1:非互換圓柱滾子軸承 C1游隙,圓柱內(nèi)孔標(biāo)準(zhǔn)游隙
P4:ISO 4級精度
-P3:未知產(chǎn)地工廠代號
-*6:工業(yè)包裝,一盒內(nèi)裝若干個軸承,超大品木箱包裝
NN:
雙列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈帶擋邊型)
3:
寬度系列,3系列
0:
直徑系列,0系列
72:
公稱內(nèi)徑代號,內(nèi)徑:360 mm
K:
內(nèi)圈內(nèi)孔為圓錐孔,錐度 1:12
E44:
外圈帶標(biāo)準(zhǔn)油槽油孔
CC1:
非互換圓柱滾子軸承 C1游隙,圓柱內(nèi)孔標(biāo)準(zhǔn)游隙
P4:
ISO 4級精度
-P3:
未知產(chǎn)地工廠代號
-*6:
工業(yè)包裝,一盒內(nèi)裝若干個軸承,超大品木箱包裝
NSK NN3072KE44CC1P4 P3 *6軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
軸承尺寸及安裝尺寸(mm) | ||
內(nèi)徑 | d | 360 |
外徑 | D | 540 |
厚度 | B | 134 |
rmin | 5 | |
滾子外接圓直徑(參考) | 493 | |
da min | 380 | |
d1a min | 385 | |
Da max | 520 | |
Da min | 497 | |
ra max | 4 | |
基本額定載荷(kN) | ||
基本額定動載荷 | Cr | 1700 |
基本額定靜載荷 | Cor | 3450 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | ||
脂潤滑 | 1500 | |
油潤滑 | 1800 | |
其他參數(shù) | ||
質(zhì)量(kg)(參考值) | 99.7 | |
油孔直徑 | dh | 8 |
油溝槽寬度 | W | 15 |
孔數(shù) | m | 4 |
圓錐孔軸承的非互換性游隙(μm) | ||
最小 | 75 | |
最大 | 150 |
NSK軸承推薦
NSK 7034ADBDC7P4軸承 | NSK 7034ADBDC7P4軸承,市場價:¥5407.50元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:29:48 |
NSK 7918A5SN24TRV1V-01軸承 | NSK 7918A5SN24TRV1V-01軸承,市場價:¥11860.64元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-29 20:18:08 |
NSK 7019ATYNSULP5軸承 | NSK 7019ATYNSULP5軸承,市場價:¥2059.02元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:37:44 |
NSK 7015ATYNDBLP5 5軸承 | NSK 7015ATYNDBLP5 5軸承,市場價:¥1141.77元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-29 15:57:32 |
NSK 45BNR10HTSUELP4軸承 | NSK 45BNR10HTSUELP4軸承,市場價:¥630.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-29 11:15:45 |
SKF軸承推薦
SKF 62309-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度36.0000 mm |
SKF S71908CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度12.0000 mm |
SKF 2308EKTN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度33.0000 mm |
SKF W6207-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度17.0000 mm |
SKF 29906軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA SL045040-D-PP-2NR#E軸承 | INA SL045040-D-PP-2NR#E軸承,市場價:¥12705.00元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-23 11:22:37 |
INA HK1816-2RS-AS1B軸承 | INA HK1816-2RS-AS1B軸承,市場價:¥26.25元,當(dāng)前庫存37套,添加時間:2023-08-23 20:35:46 |
INA KWSE45-L-G2-V0軸承 | INA KWSE45-L-G2-V0軸承,市場價:¥2881.46元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-26 12:03:35 |
INA ZARF2590-TV-A軸承 | INA ZARF2590-TV-A軸承,市場價:¥3736.87元,當(dāng)前庫存20套,添加時間:2023-08-24 14:06:04 |
INA EGW12-E50-Y軸承 | INA EGW12-E50-Y軸承,市場價:¥6.99元,當(dāng)前庫存1686套,添加時間:2023-08-24 21:08:03 |