MCGILL GR56+MI47軸承代號說明
G
R
5
6
+
M
I
4
7
GR:GUIDEROL?滾針軸承
56:公稱軸承內(nèi)徑:56/16 in
+:連接符
MI:內(nèi)圈
47:內(nèi)圈內(nèi)徑:47/16 in
GR:
GUIDEROL?滾針軸承
56:
公稱軸承內(nèi)徑:56/16 in
+:
連接符
MI:
內(nèi)圈
47:
內(nèi)圈內(nèi)徑:47/16 in
MCGILL GR56+MI47軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (in) | |
外圈帶保持架組件內(nèi)徑 d | 3.5 |
外圈帶保持架組件內(nèi)徑公差 | +0/-0.0005 |
外徑 D | 4.5 |
外徑公差 | +0/-0.0008 |
外圈帶保持架組件厚度 W | 2 |
外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
內(nèi)圈內(nèi)徑 B | 2.9375 |
內(nèi)圈內(nèi)徑公差 | +0/-0.0006 |
內(nèi)圈外徑 D1 | 3.4987 |
內(nèi)圈外徑公差 | +0/-0.0009 |
內(nèi)圈厚度 W1 | 2.01 |
內(nèi)圈厚度公差 | +0/-.005 |
安裝尺寸 (in) | |
旋轉(zhuǎn)外殼孔徑 | 3.4995 |
固定外殼孔徑 | 3.5008 |
外殼孔徑公差 | +0/-0.0008 |
外圈潤滑孔徑 HD | 0.19 |
外圈倒角半徑 Ro | 0.08 |
內(nèi)圈潤滑孔徑 HD | 0.25 |
內(nèi)圈倒角半徑 Ri | 0.08 |
推薦軸直徑(旋轉(zhuǎn)軸) | 2.9383 |
推薦軸直徑(固定軸) | 2.9372 |
重量(lb) | |
Array | |
載荷(lb) | |
基本動載荷 | 28900 |
基本靜載荷 | 104000 |
其他參數(shù) | |
極限轉(zhuǎn)速 (脂潤滑) rpm | 1700 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL ROLLWAY-E1028UMR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:140.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
MCGILL CCFD2-1/4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:2.25000mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCFR26BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
MCGILL CFE1-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
MCGILL MCFR-22A-S-TMS1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 6311-2RSR-C3軸承 | FAG 6311-2RSR-C3軸承,市場價:¥175.77元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-17 10:32:21 |
FAG NJ2328-E-XL-M1-C4軸承 | FAG NJ2328-E-XL-M1-C4軸承,市場價:¥23250.89元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-19 10:32:51 |
FAG 51364-MP軸承 | FAG 51364-MP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2024-01-23 16:03:09 |
FAG 627.C3軸承 | FAG 627.C3軸承,市場價:¥8.22元,當前庫存500套,添加時間:2023-08-17 13:06:22 |
FAG B71917-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71917-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1365.00元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-21 13:56:27 |
IKO軸承推薦
IKO TAFI385330軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.00000mm,外徑:53.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO AZ10015038軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:100.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
IKO RNA4902UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
IKO RNA4960軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:340.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
IKO RNA4830軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:165.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:40.00000mm。 |