MCGILL GR48+MI39軸承代號(hào)說(shuō)明
G
R
4
8
+
M
I
3
9
GR:GUIDEROL?滾針軸承
48:公稱軸承內(nèi)徑:48/16 in
+:連接符
MI:內(nèi)圈
39:內(nèi)圈內(nèi)徑:39/16 in
GR:
GUIDEROL?滾針軸承
48:
公稱軸承內(nèi)徑:48/16 in
+:
連接符
MI:
內(nèi)圈
39:
內(nèi)圈內(nèi)徑:39/16 in
MCGILL GR48+MI39軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (in) | |
外圈帶保持架組件內(nèi)徑 d | 3 |
外圈帶保持架組件內(nèi)徑公差 | +0/-0.0005 |
外徑 D | 3.75 |
外徑公差 | +0/-0.0008 |
外圈帶保持架組件厚度 W | 1.75 |
外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
內(nèi)圈內(nèi)徑 B | 2.4375 |
內(nèi)圈內(nèi)徑公差 | +0/-0.0006 |
內(nèi)圈外徑 D1 | 2.9989 |
內(nèi)圈外徑公差 | +0/-0.0007 |
內(nèi)圈厚度 W1 | 1.51 |
內(nèi)圈厚度公差 | +0/-.005 |
安裝尺寸 (in) | |
旋轉(zhuǎn)外殼孔徑 | 3.7495 |
固定外殼孔徑 | 3.7508 |
外殼孔徑公差 | +0/-0.0008 |
外圈潤(rùn)滑孔徑 HD | 0.13 |
外圈倒角半徑 Ro | 0.08 |
內(nèi)圈潤(rùn)滑孔徑 HD | 0.19 |
內(nèi)圈倒角半徑 Ri | 0.08 |
推薦軸直徑(旋轉(zhuǎn)軸) | 2.4383 |
推薦軸直徑(固定軸) | 2.4372 |
重量(lb) | |
Array | |
載荷(lb) | |
基本動(dòng)載荷 | 20600 |
基本靜載荷 | 80200 |
其他參數(shù) | |
極限轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) rpm | 2000 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL PCF3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL RS16軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:3.25000mm,厚度:1.18750mm。 |
MCGILL BCCFE3-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
MCGILL FCFE2-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:2.50000mm,厚度:1.68800mm。 |
MCGILL GR20N+MI16N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.25000mm,外徑:1.75000mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 51202#E軸承 | FAG 51202#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥39.16元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:48:27 |
FAG NU2316-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承 | FAG NU2316-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2887.54元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-18 22:17:28 |
FAG UK217+H2317X軸承 | FAG UK217+H2317X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥472.50元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-18 20:16:04 |
FAG 32206-A軸承 | FAG 32206-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥56.70元,當(dāng)前庫(kù)存19套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:54:27 |
FAG 6211-C3軸承 | FAG 6211-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥42.42元,當(dāng)前庫(kù)存173套,添加時(shí)間:2023-08-15 16:31:52 |
IKO軸承推薦
IKO LHS6L軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.00000mm,外徑:19.50000mm,厚度:6.75000mm。 |
IKO BAM1516軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:23.81200mm,外徑:30.16200mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO TAFI102216軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BA2816ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:44.45000mm,外徑:53.97500mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO NA49/32軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:32.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:20.00000mm。 |