INA RCJY45-TV-VA軸承代號(hào)說明
R
C
J
Y
4
5
-
T
V
-
V
A
R:兩側(cè)帶KRR唇封(R型密封)的外球面球軸承座安裝單元
CJ:四螺栓方形法蘭式軸承座
Y:嵌入 AY..-NPP-B 或 GAY..-NPP-B 或 GYE..-KRR-B 系列外球面球軸承
45:內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:45 mm
-TV:滾動(dòng)體引導(dǎo),玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66保持架
-VA:耐腐蝕鋼(不銹鋼)材質(zhì)
R:
兩側(cè)帶KRR唇封(R型密封)的外球面球軸承座安裝單元
CJ:
四螺栓方形法蘭式軸承座
Y:
嵌入 AY..-NPP-B 或 GAY..-NPP-B 或 GYE..-KRR-B 系列外球面球軸承
45:
內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:45 mm
-TV:
滾動(dòng)體引導(dǎo),玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66保持架
-VA:
耐腐蝕鋼(不銹鋼)材質(zhì)
INA RCJY45-TV-VA軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 45 mm | 內(nèi)徑 |
L | 137 mm | 法蘭寬度 |
U | 54.2 mm | 單元總高度 |
Cr | 31,500 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 19,400 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 960 N | 徑向極限疲勞載荷 |
C0r G | 19,300 N | 承載能力(外殼) |
1.04 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
A | 41 mm | 外殼高度 |
A1 | 19 mm | 法蘭厚度 |
A2 | 24 mm | 滾道距離 |
B | 49.2 mm | 寬度 |
安裝參數(shù) | ||
J | 105 mm | 固定孔距 |
N | 17 mm | 固定孔 |
W | SW4 | 單元寬度 |
n | 4 | 螺絲孔數(shù) |
附加附件 | ||
1 | 殼體數(shù)量 | |
GEHCJ09-TV | 外殼 | |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | 軸承型號(hào) | |
KASK09 | 保護(hù)帽 |
INA RCJY45-TV-VA軸承后綴
特殊材質(zhì) | VA | 耐腐蝕VA設(shè)計(jì) |
INA軸承推薦
INA FLCTEY20-XL軸承 | INA FLCTEY20-XL軸承,市場價(jià):¥126.00元,當(dāng)前庫存26套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:37:58 |
INA GE30-SW-A軸承 | INA GE30-SW-A軸承,市場價(jià):¥617.85元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:52:40 |
INA NUKR72NM軸承 | INA NUKR72NM軸承,市場價(jià):¥144.90元,當(dāng)前庫存27套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:41:53 |
INA KWVE20-WL-V1-G3軸承 | INA KWVE20-WL-V1-G3軸承,市場價(jià):¥1133.86元,當(dāng)前庫存11套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:30:57 |
INA NK47/20-XL軸承 | INA NK47/20-XL軸承,市場價(jià):¥82.32元,當(dāng)前庫存287套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:06:52 |
NTN軸承推薦
NTN FLW674ASA軸承 | 描述:軸承型號(hào):FLW674ASA,單列深溝球軸承帶法蘭外圈 - 可拆卸單面防塵蓋 |
NTN 6004LLBC3/EM軸承 | 描述:軸承型號(hào):6004LLBC3/EM,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
NTN 6010P4軸承 | 描述:軸承型號(hào):6010P4,單列深溝球軸承 - 開式 |
NTN 1202SKC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):1202KC3,圓錐孔自調(diào)心球軸承 |
NTN 7905UAD軸承 | 描述:軸承型號(hào):7905UAD,單列角接觸球軸承 - Ultage系列 |
進(jìn)口軸承推薦
NSK 6001ZZC3+6軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 22322CAME4C3S11軸承 | 描述:17.5 kg,調(diào)心滾子軸承 |
TORRINGTON 24156YMBW33W45AC3軸承 | 描述:118 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NACHI 6022 2NSE軸承 | 描述:1.9729 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6022M.P63軸承 | 描述:2.37 kg,單列深溝球軸承 |