INA GAKL10-PB軸承代號(hào)說明
G
A
K
L
1
0
-
P
B
G:桿端關(guān)節(jié)軸承
A:外螺紋
K:尺寸K系列
L:左旋螺紋
10:內(nèi)徑代號(hào),關(guān)節(jié)軸承內(nèi)徑:10 mm
-PB:需維護(hù)關(guān)節(jié)軸承,ISO12240-4 標(biāo)準(zhǔn)尺寸K系列
G:
桿端關(guān)節(jié)軸承
A:
外螺紋
K:
尺寸K系列
L:
左旋螺紋
10:
內(nèi)徑代號(hào),關(guān)節(jié)軸承內(nèi)徑:10 mm
-PB:
需維護(hù)關(guān)節(jié)軸承,ISO12240-4 標(biāo)準(zhǔn)尺寸K系列
INA GAKL10-PB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 10 mm | 軸承內(nèi)徑 |
D | 22 mm | 軸承外徑 |
B | 14 mm | 帶內(nèi)圈 |
Cr | 10,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 18,500 N | 徑向額定靜載荷 |
0.066 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
dK | 19.05 mm | 滾珠直徑 |
d1 | 12.9 mm | 內(nèi)圈外法蘭直徑 |
d2 | 28 mm | 外入口直徑 |
d3 | M10 | 螺紋尺寸 |
h | 48 mm | 外螺紋桿柄長 |
C1 | 10.5 mm | 桿端寬度 |
α | 13 ° | 傾角 |
l1 | 28 mm | 外螺紋頭柄長 |
l2 | 62 mm | 外螺紋頭總長度 |
Gr | 0 - 0,035 mm | 徑向游隙 |
dOT | 0.015 mm | 軸承內(nèi)徑,上公差 |
dUT | 0 mm | 軸承內(nèi)徑,下公差 |
dT | H7 mm | 軸承內(nèi)徑,公差 |
BOT | 0 mm | 帶內(nèi)圈,上公差 |
BUT | -0.12 mm | 帶內(nèi)圈,下公差 |
安裝參數(shù) | ||
r1smin | 0.3 mm | 邊緣間距 |
工作溫度 | ||
Tmin | -60 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 250 °C | 最高工作溫度 |
INA GAKL10-PB軸承后綴
密封 | 不帶 |
INA軸承推薦
INA PCJTY60-XL-N軸承 | INA PCJTY60-XL-N軸承,市場價(jià):¥803.62元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:31:45 |
INA PCFTR30-XL軸承 | INA PCFTR30-XL軸承,市場價(jià):¥238.35元,當(dāng)前庫存36套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:00:43 |
INA NKI22/16-XL軸承 | INA NKI22/16-XL軸承,市場價(jià):¥66.98元,當(dāng)前庫存300套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:37:05 |
INA TKSD35X230RR軸承 | INA TKSD35X230RR軸承,市場價(jià):¥687.49元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-08-26 12:09:32 |
INA PCJ30-TV-FA125.5軸承 | INA PCJ30-TV-FA125.5軸承,市場價(jià):¥333.73元,當(dāng)前庫存14套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:48:03 |
NTN軸承推薦
NTN 6308LLUNRC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6308LLUNRC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封)帶止動(dòng)環(huán) |
NTN 6014ZZC4軸承 | 描述:軸承型號(hào):6014ZZC4,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
NTN 6920LLUNC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6920LLUNC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封),帶止動(dòng)環(huán)槽 |
NTN 6026軸承 | 描述:軸承型號(hào):6026,單列深溝球軸承 - 開式 |
NTN HTA932ADB軸承 | 描述:軸承型號(hào):HTA932ADB,軸向載荷雙聯(lián)角接觸球軸承 - HTA型 |
進(jìn)口軸承推薦
SKF 6014-2RS1/C3GJN軸承 | 描述:0.617 kg,單列深溝球軸承 |
SNR 22315軸承 | 描述:5.01 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF BS2-6359-2CS2軸承 | 描述:4.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF 61826-2RZ軸承 | 描述:0.93 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 63/22NR軸承 | 描述:0.21 kg,單列深溝球軸承 |