IKO BAM98軸承代號說明
B
A
M
9
8
BA:英制沖壓外圈滾針軸承
M:一端封閉型
9:內(nèi)徑代號,內(nèi)徑:9/16 in
8:寬度代號,寬度:8/16 in
BA:
英制沖壓外圈滾針軸承
M:
一端封閉型
9:
內(nèi)徑代號,內(nèi)徑:9/16 in
8:
寬度代號,寬度:8/16 in
IKO BAM98軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
軸徑 d | 14.288 |
滾子下直徑 Fw | 14.288 |
外徑 D | 19.05 |
外圈厚度 C | 12.7 |
壁厚 t2 Max. | 1.3 |
標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
軸徑 h6Max. | 14.288 |
軸徑 h6Min. | 14.277 |
外殼內(nèi)徑 J7Max. | 19.062 |
外殼內(nèi)徑 J7Min. | 19.041 |
重量(g) | |
8.9 | |
載荷(N) | |
動態(tài)基本額定載荷 | 5220 |
靜態(tài)基本額定載荷 | 6740 |
其他參數(shù) | |
極限轉(zhuǎn)速 /min | 30000 |
相關(guān)軸承型號 | |
適配內(nèi)圈型號 | IRB68 |
其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細(xì)請咨詢客服) | |
NTN | DBL98 |
INA | BCE98 |
NSK | MJ98 |
KOYO | MK98 |
IKO軸承推薦
IKO BRI203320軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:31.75000mm,外徑:52.38800mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO RNAF8010030軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO TA1512Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO NUCF24BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
IKO BAM4420軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:69.85000mm,外徑:79.37500mm,厚度:31.75000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 397/394D軸承 | TIMKEN 397/394D軸承,市場價:¥958.18元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-09-09 17:14:25 |
TIMKEN 34304/34478軸承 | TIMKEN 34304/34478軸承,市場價:¥18404.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-15 11:25:45 |
TIMKEN 369A/362A軸承 | TIMKEN 369A/362A軸承,市場價:¥242.66元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-09-05 15:34:15 |
TIMKEN 08125/08231D軸承 | TIMKEN 08125/08231D軸承,市場價:¥2936.62元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-09-15 15:43:44 |
TIMKEN 24140EJW507MW40IW69C2軸承 | TIMKEN 24140EJW507MW40IW69C2軸承,市場價:¥5439.97元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-09-04 10:59:13 |
NSK軸承推薦
NSK N1015RSTPKRCC0P4Y軸承 | NSK N1015RSTPKRCC0P4Y軸承,市場價:¥1260.00元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-30 14:50:47 |
NSK 7007ATYNDBMP5軸承 | NSK 7007ATYNDBMP5軸承,市場價:¥367.50元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-29 10:14:42 |
NSK 7220ATYNDBDMP4Y Q軸承 | NSK 7220ATYNDBDMP4Y Q軸承,市場價:¥5945.18元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-29 20:54:29 |
NSK 7032CTSULP4 5軸承 | NSK 7032CTSULP4 5軸承,市場價:¥3066.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-29 21:27:25 |
NSK 7005A5TYNSULP5 Q軸承 | NSK 7005A5TYNSULP5 Q軸承,市場價:¥122.04元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-28 21:18:02 |