FAG NUP308-E-XL-TVP2-C4軸承代號說明
N
U
P
3
0
8
-
E
-
X
L
-
T
V
P
2
-
C
4
NUP:單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單側擋邊、單側分離擋圈,外圈雙擋邊)
3:直徑系列:3系列
08:內(nèi)徑:40 mm
-E:加強型設計
-XL:X-life 長壽命軸承標記
-TVP2:玻璃纖維增強尼龍 66 材質(zhì),實體窗式保持架
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
NUP:
單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單側擋邊、單側分離擋圈,外圈雙擋邊)
3:
直徑系列:3系列
08:
內(nèi)徑:40 mm
-E:
加強型設計
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
-TVP2:
玻璃纖維增強尼龍 66 材質(zhì),實體窗式保持架
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
FAG NUP308-E-XL-TVP2-C4軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 40 mm | 內(nèi)徑 |
D | 90 mm | 外徑 |
B | 23 mm | 寬度 |
Cr | 96,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 79,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 13,700 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 10,900 1/min | 極限轉速 |
n?r | 7,100 1/min | 參考轉速 |
0.63 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
E | 80 mm | 外圈滾道直徑 |
F | 52 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
B3 | 4 mm | 平擋圈寬度 |
安裝參數(shù) | ||
d1 | 57.6 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
D1 min | 75.9 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
da min | 49 mm | 軸肩最小直徑 |
dc min | 60 mm | 最小軸肩 |
Da max | 81 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 1.5 mm | 最大凹槽半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG NUP308-E-XL-TVP2-C4軸承后綴
FAG軸承推薦
FAG 71880-MP軸承 | FAG 71880-MP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-19 17:40:37 |
FAG 24048-BE-XL-K30-C3軸承 | FAG 24048-BE-XL-K30-C3軸承,市場價:¥13914.80元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-20 14:34:03 |
FAG B71940-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71940-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥10861.23元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 15:29:16 |
FAG HCB71917-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71917-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥4513.79元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:32:20 |
FAG HC7012-EDLR-T-P4S-UL軸承 | FAG HC7012-EDLR-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2205.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:17:41 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 29676/29624軸承 | TIMKEN 29676/29624軸承,市場價:¥1058.26元,當前庫存30套,添加時間:2023-09-15 10:58:42 |
TIMKEN 32024X-9X026軸承 | TIMKEN 32024X-9X026軸承,市場價:¥482.45元,當前庫存192套,添加時間:2023-09-08 15:28:02 |
TIMKEN 34274/34478D軸承 | TIMKEN 34274/34478D軸承,市場價:¥3048.04元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:26:38 |
TIMKEN 622X/612V軸承 | TIMKEN 622X/612V軸承,市場價:¥4306.01元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 10:02:29 |
TIMKEN 44157X軸承 | TIMKEN 44157X軸承,市場價:¥3202.12元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-10 22:34:07 |
IKO軸承推薦
IKO CFE6VBUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
IKO CF-RU1-12-1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO CR32BUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO TAF202820OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO RNA493軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:11.00000mm,厚度:10.00000mm。 |