FAG NJ310-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承代號(hào)說明
N
J
3
1
0
-
E
-
X
L
-
T
V
P
2
-
Q
P
5
1
-
C
4
NJ:?jiǎn)瘟袌A柱滾子軸承(內(nèi)圈單擋邊,外圈雙擋邊)
3:直徑系列:3系列
10:內(nèi)徑:50 mm
-E:加強(qiáng)型設(shè)計(jì)
-XL:X-life 長(zhǎng)壽命軸承標(biāo)記
-TVP2:玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 材質(zhì),實(shí)體窗式保持架
-QP51:振動(dòng)篩應(yīng)用公差精度等級(jí)
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
NJ:
單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單擋邊,外圈雙擋邊)
3:
直徑系列:3系列
10:
內(nèi)徑:50 mm
-E:
加強(qiáng)型設(shè)計(jì)
-XL:
X-life 長(zhǎng)壽命軸承標(biāo)記
-TVP2:
玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 材質(zhì),實(shí)體窗式保持架
-QP51:
振動(dòng)篩應(yīng)用公差精度等級(jí)
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
FAG NJ310-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
D | 110 mm | 外徑 |
B | 27 mm | 寬度 |
Cr | 131,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 114,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 20,400 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 8,900 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 6,000 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
1.147 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
s | 1.7 mm | 軸向位移 |
E | 97 mm | 外圈滾道直徑 |
F | 65 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
D1 min | 92.5 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
d1 | 71.3 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
安裝參數(shù) | ||
da min | 61 mm | 軸肩最小直徑 |
da max | 63 mm | 軸肩最大直徑 |
Da max | 99 mm | 殼肩最大直徑 |
dc min | 73 mm | 最小軸肩 |
ra max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
HJ310-E | L型墊圈 |
FAG NJ310-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承后綴
FAG軸承推薦
FAG 54240-MP軸承 | FAG 54240-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2024-01-23 16:01:32 |
FAG 31320-X-XL-DF-A120-160軸承 | FAG 31320-X-XL-DF-A120-160軸承,市場(chǎng)價(jià):¥12438.90元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:38:56 |
FAG 61868-MA-C3軸承 | FAG 61868-MA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14241.30元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-17 15:40:23 |
FAG B7214-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7214-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1155.00元,當(dāng)前庫(kù)存60套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:40:57 |
FAG 61818-2RZ-Y軸承 | FAG 61818-2RZ-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥573.63元,當(dāng)前庫(kù)存89套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:18:02 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN HH926710-20024軸承 | TIMKEN HH926710-20024軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2172.66元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-09-13 16:26:38 |
TIMKEN 354-B軸承 | TIMKEN 354-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥296.06元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 13:02:45 |
TIMKEN 02876/02820軸承 | TIMKEN 02876/02820軸承,市場(chǎng)價(jià):¥170.78元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-05 12:15:42 |
TIMKEN 23260KEMBW534C3軸承 | TIMKEN 23260KEMBW534C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥28497.00元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-04 20:12:03 |
TIMKEN 23268YMBW33W45A軸承 | TIMKEN 23268YMBW33W45A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥49466.87元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-04 20:14:38 |
IKO軸承推薦
IKO TAMW7050軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:82.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
IKO BHAM2824軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:44.45000mm,外徑:57.15000mm,厚度:38.10000mm。 |
IKO TAM4040軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO BAM126軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:9.52000mm。 |
IKO BAM3416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:53.97500mm,外徑:63.50000mm,厚度:25.40000mm。 |