FAG NJ224-E-XL-M1-C3軸承代號說明
N
J
2
2
4
-
E
-
X
L
-
M
1
-
C
3
NJ:單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單擋邊,外圈雙擋邊)
2:直徑系列:2系列
24:內(nèi)徑:120 mm
-E:加強型設(shè)計
-XL:X-life 長壽命軸承標記
-M1:滾動體引導(dǎo),雙件式實體黃銅保持架
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
NJ:
單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單擋邊,外圈雙擋邊)
2:
直徑系列:2系列
24:
內(nèi)徑:120 mm
-E:
加強型設(shè)計
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
-M1:
滾動體引導(dǎo),雙件式實體黃銅保持架
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG NJ224-E-XL-M1-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 120 mm | 內(nèi)徑 |
D | 215 mm | 外徑 |
B | 40 mm | 寬度 |
Cr | 390,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 415,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 70,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 5,600 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 3,050 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
6.46 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
s | 1.4 mm | 軸向位移 |
E | 195.5 mm | 外圈滾道直徑 |
F | 143.5 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
D1 min | 187.75 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
d1 | 153.2 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
安裝參數(shù) | ||
da min | 132 mm | 軸肩最小直徑 |
da max | 141 mm | 軸肩最大直徑 |
Da max | 203 mm | 殼肩最大直徑 |
dc min | 156 mm | 最小軸肩 |
ra max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
HJ224-E | L型墊圈 |
FAG NJ224-E-XL-M1-C3軸承后綴
FAG軸承推薦
FAG 6201-C-C3#N軸承 | FAG 6201-C-C3#N軸承,市場價:¥5.78元,當前庫存1409套,添加時間:2023-08-15 15:36:46 |
FAG NN3011-D-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3011-D-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥1640.87元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-21 21:23:47 |
FAG 61860-MA軸承 | FAG 61860-MA軸承,市場價:¥7444.50元,當前庫存7套,添加時間:2023-12-18 11:26:20 |
FAG 6214N軸承 | FAG 6214N軸承,市場價:¥85.50元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-17 10:46:27 |
FAG HSS7021-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7021-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2866.50元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-21 16:54:26 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 13682/13623X軸承 | TIMKEN 13682/13623X軸承,市場價:¥275.40元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-14 22:06:14 |
TIMKEN 29875-20000軸承 | TIMKEN 29875-20000軸承,市場價:¥9310.56元,當前庫存47套,添加時間:2023-09-10 21:02:49 |
TIMKEN 369AS/362X軸承 | TIMKEN 369AS/362X軸承,市場價:¥2748.10元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 09:21:08 |
TIMKEN LM283610軸承 | TIMKEN LM283610軸承,市場價:¥47033.79元,當前庫存18套,添加時間:2023-09-14 10:36:47 |
TIMKEN 39578/39520DC軸承 | TIMKEN 39578/39520DC軸承,市場價:¥2036.76元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:32:38 |
IKO軸承推薦
IKO CF-SFU-10-1B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TLA1216UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:18.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO NAXI3030Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO AZ18024045軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:180.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO BA47ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:11.11200mm,厚度:11.13000mm。 |