FAG 61816-2RZ-Y軸承代號說明
6
1
8
1
6
-
2
R
Z
-
Y
6:深溝球軸承
18:尺寸系列:18系列
16:內(nèi)徑:80 mm
-2RZ:兩側(cè)帶非接觸式鋼骨架橡膠密封件
-Y:滾動體引導,沖壓黃銅板保持架
6:
深溝球軸承
18:
尺寸系列:18系列
16:
內(nèi)徑:80 mm
-2RZ:
兩側(cè)帶非接觸式鋼骨架橡膠密封件
-Y:
滾動體引導,沖壓黃銅板保持架
FAG 61816-2RZ-Y軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 80 mm | 內(nèi)徑 |
D | 100 mm | 外徑 |
B | 10 mm | 寬度 |
Cr | 13,800 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 13,800 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 930 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 8,000 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 4,600 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
155 g | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 95.5 mm | 外圈口徑 |
d1 | 86.6 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
安裝參數(shù) | ||
da min | 83.2 mm | 軸肩最小直徑 |
Da max | 96.8 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 0.6 mm | 最大倒角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作溫度 |
系數(shù) | ||
f | 16 | 計算系數(shù) |
FAG 61816-2RZ-Y軸承后綴
密封 | 2RZ | 雙面非接觸式密封 |
保持架 | Y | 黃銅金屬板 |
公差等級 | PN | 普通精度 |
熱穩(wěn)定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
潤滑方式 | GA13 | D>62mm軸承使用的標準潤滑脂 |
填充因子 | 標準 | |
徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG軸承推薦
FAG NJ2313-E-XL-M1A-QP51-C3軸承 | FAG NJ2313-E-XL-M1A-QP51-C3軸承,市場價:¥2857.66元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 21:52:55 |
FAG HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1995.00元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-20 21:20:50 |
FAG 624.2ZR軸承 | FAG 624.2ZR軸承,市場價:¥9.14元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 12:59:51 |
FAG 32013-X-H軸承 | FAG 32013-X-H軸承,市場價:¥87.15元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-19 21:09:40 |
FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3軸承 | FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3軸承,市場價:¥265.76元,當前庫存56套,添加時間:2023-08-17 17:47:59 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 23100/23256-B軸承 | TIMKEN 23100/23256-B軸承,市場價:¥1220.97元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 14:00:28 |
TIMKEN 29676/29624軸承 | TIMKEN 29676/29624軸承,市場價:¥1058.26元,當前庫存30套,添加時間:2023-09-15 10:58:42 |
TIMKEN LM545849V/LM545812軸承 | TIMKEN LM545849V/LM545812軸承,市場價:¥42378.59元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 13:18:23 |
TIMKEN 3730-20024軸承 | TIMKEN 3730-20024軸承,市場價:¥126.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-13 11:25:00 |
TIMKEN L281110CD軸承 | TIMKEN L281110CD軸承,市場價:¥54290.09元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 17:08:36 |
IKO軸承推薦
IKO NAST20ZZUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:15.80000mm。 |
IKO BHA1614Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:22.22000mm。 |
IKO TAW7050Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:82.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
IKO BA3220Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.80000mm,外徑:60.32500mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO BAM97軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:11.13000mm。 |