FAG 6003-2Z-C3軸承代號(hào)說(shuō)明
6
0
0
3
-
2
Z
-
C
3
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
03:內(nèi)徑:17 mm
-2Z:兩側(cè)帶金屬防塵蓋
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
03:
內(nèi)徑:17 mm
-2Z:
兩側(cè)帶金屬防塵蓋
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6003-2Z-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 17 mm | 內(nèi)徑 |
D | 35 mm | 外徑 |
B | 10 mm | 寬度 |
Cr | 6,400 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 3,250 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 162 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 26,000 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 20,300 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
39.5 g | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 30.8 mm | 外圈口徑 |
d1 | 22.7 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
安裝參數(shù) | ||
da min | 19 mm | 軸肩最小直徑 |
Da max | 33 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 0.3 mm | 最大倒角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
系數(shù) | ||
f | 14.3 | 計(jì)算系數(shù) |
FAG 6003-2Z-C3軸承后綴
密封 | 2Z | 兩側(cè)帶非接觸式防塵蓋 |
保持架 | JN | 鋼板 |
公差等級(jí) | PN | 普通精度 |
熱穩(wěn)定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
潤(rùn)滑方式 | GA14 | 滾珠軸承潤(rùn)滑脂,D≤62毫米時(shí)噪音低 |
填充因子 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG軸承推薦
FAG NUP2208-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NUP2208-E-XL-TVP2-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥360.19元,當(dāng)前庫(kù)存156套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:26:50 |
FAG 32222-XL-DF-A230-280軸承 | FAG 32222-XL-DF-A230-280軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4948.41元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:34:24 |
FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1139.64元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:13:38 |
FAG HCB71918-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71918-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4620.00元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:34:43 |
FAG S6007-2RSR-HLC軸承 | FAG S6007-2RSR-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥364.44元,當(dāng)前庫(kù)存60套,添加時(shí)間:2023-08-16 21:46:18 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 18790/18723軸承 | TIMKEN 18790/18723軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9193.05元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:38:09 |
TIMKEN 441/432AB軸承 | TIMKEN 441/432AB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2222.58元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 14:04:45 |
TIMKEN 66583/66522D軸承 | TIMKEN 66583/66522D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14969.51元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:56:30 |
TIMKEN 27875/27820軸承 | TIMKEN 27875/27820軸承,市場(chǎng)價(jià):¥964.69元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:55:04 |
TIMKEN 3979/3920B軸承 | TIMKEN 3979/3920B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥609.18元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-05 16:27:08 |
IKO軸承推薦
IKO NA4924軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:120.00000mm,外徑:165.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO CF18WBUUR/SG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO NAFW355034軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:34.00000mm。 |
IKO RNAST10R軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:11.80000mm。 |
IKO TLAM2016軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:16.00000mm。 |