FAG 51100-E軸承代號(hào)說明
5
1
1
0
0
-
E
5:推力球軸承
1:寬度系列:1系列
1:直徑系列:1系列
00:內(nèi)徑:10 mm
-E:加強(qiáng)型設(shè)計(jì)
5:
推力球軸承
1:
寬度系列:1系列
1:
直徑系列:1系列
00:
內(nèi)徑:10 mm
-E:
加強(qiáng)型設(shè)計(jì)
FAG 51100-E軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 10 mm | 軸墊圈內(nèi)徑 |
D | 24 mm | 外殼墊圈外徑 |
T | 9 mm | 高度 |
Ca | 10,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
C0a | 14,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 640 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
nG | 12,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 19,200 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
0.02 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 11 mm | 外殼墊圈內(nèi)徑 |
d1 | 24 mm | 軸墊圈外徑 |
安裝參數(shù) | ||
da min | 18 mm | 軸肩最小直徑 |
Da max | 16 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 0.3 mm | 最大填充半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
系數(shù) | ||
A | 0.001 | 最小負(fù)載系數(shù) |
FAG 51100-E軸承后綴
保持架 | J | 鋼板 |
公差等級(jí) | PN | 普通精度 |
FAG軸承推薦
FAG 32020-X-XL-P5-DF-A190-220軸承 | FAG 32020-X-XL-P5-DF-A190-220軸承,市場價(jià):¥2447.71元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:39:19 |
FAG NJ306-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承 | FAG NJ306-E-XL-TVP2-QP51-C4軸承,市場價(jià):¥467.53元,當(dāng)前庫存18套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:10:15 |
FAG QJ306-XL-TVP-C3軸承 | FAG QJ306-XL-TVP-C3軸承,市場價(jià):¥299.98元,當(dāng)前庫存145套,添加時(shí)間:2023-08-18 10:54:11 |
FAG HCB7001-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7001-E-T-P4S-UL軸承,市場價(jià):¥817.24元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:38:31 |
FAG UC216-51軸承 | FAG UC216-51軸承,市場價(jià):¥735.38元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-18 20:23:29 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 757/752AA軸承 | TIMKEN 757/752AA軸承,市場價(jià):¥1312.50元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:34:59 |
TIMKEN LM522549/LM522510軸承 | TIMKEN LM522549/LM522510軸承,市場價(jià):¥1062.21元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-09-06 18:20:47 |
TIMKEN 02474/02420-B軸承 | TIMKEN 02474/02420-B軸承,市場價(jià):¥1123.99元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-09 10:19:17 |
TIMKEN 6576CP/6520軸承 | TIMKEN 6576CP/6520軸承,市場價(jià):¥14335.16元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:19:45 |
TIMKEN H715344-70000軸承 | TIMKEN H715344-70000軸承,市場價(jià):¥5810.07元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-09-12 16:17:59 |
IKO軸承推薦
IKO BAM1820軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.57500mm,外徑:34.92500mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO TAF101716軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO RNA499軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:20.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
IKO GTR486230軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:48.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO BA2410ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.10000mm,外徑:47.62500mm,厚度:15.88000mm。 |