TORRINGTON 22212KCJW33軸承代號說明
2
2
2
1
2
K
C
J
W
3
3
2:調(diào)心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
2:外徑尺寸系列:2系列
12:內(nèi)徑:60 mm
K:錐孔,錐角 1:12
CJ:沖壓鋼窗式保持架
W33:外圈帶標(biāo)準(zhǔn)油槽油孔
2:
調(diào)心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
2:
外徑尺寸系列:2系列
12:
內(nèi)徑:60 mm
K:
錐孔,錐角 1:12
CJ:
沖壓鋼窗式保持架
W33:
外圈帶標(biāo)準(zhǔn)油槽油孔
TORRINGTON 22212KCJW33軸承
TORRINGTON 22212KCJW33軸承 | |
技術(shù)規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | TORRINGTON |
產(chǎn)品型號 | 22212K CJ W33 TORRINGTON |
類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內(nèi)徑(d) MM | 60 |
外徑(D) MM | 110 |
厚度(B) MM | 28 |
內(nèi)徑(d) Inch | 2.3622 |
外徑(D) Inch | 4.3307 |
厚度(B) Inch | 1.1024 |
重量(kg) | 1.091 |
產(chǎn)品屬性 | |
內(nèi)徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數(shù)類型的標(biāo)準(zhǔn)孔型) |
再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
密封 | 無密封 |
保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
徑向內(nèi)部間隙 | CN 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
是否振動應(yīng)用專用 | 否 |
后綴描述 | |
K | 錐孔,錐角 1:12 |
CJ | 兩件式鋼制保持架 - 窗式 |
W33 | 軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
進口軸承推薦
SKF 6308-2Z/C4HT軸承 | 描述:0.643 kg,單列深溝球軸承 |
NSK B17-99DDW8CG16E軸承 | 描述:0.182 kg,單列深溝球軸承 |
FAG F624-2Z-HLC軸承 | 描述:0.0035 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6016ZRNR軸承 | 描述:0.855 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 23120E1A.M.C3軸承 | 描述:4.37 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
MCGILL軸承推薦
MCGILL CCYR2-1/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.88000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
MCGILL GR28N+MI24N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL CCYR1S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.94000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL GR32+MI26軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:2.56250mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-E5311B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:49.20000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 7215-B-XL-JP-UA軸承 | FAG 7215-B-XL-JP-UA軸承,市場價:¥991.90元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-17 21:44:48 |
FAG 16014-MA-C3軸承 | FAG 16014-MA-C3軸承,市場價:¥890.78元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-17 15:59:08 |
FAG 230/560-BEA-XL-MB1-C3#E軸承 | FAG 230/560-BEA-XL-MB1-C3#E軸承,市場價:¥73500.00元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-20 18:01:53 |
FAG NU2219-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NU2219-E-XL-TVP2#E軸承,市場價:¥551.73元,當(dāng)前庫存11套,添加時間:2023-08-18 22:38:18 |
FAG 2205-2RS-TVH#E軸承 | FAG 2205-2RS-TVH#E軸承,市場價:¥70.35元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-18 12:10:25 |