TIMKEN W312PPFS55627軸承代號(hào)說(shuō)明
W
3
1
2
P
P
F
S
5
5
6
2
7
W:加寬型
3:尺寸系列:03系列
12:內(nèi)徑:60 mm
PP:軸承兩側(cè)唇封
FS55627:未知代號(hào)
W:
加寬型
3:
尺寸系列:03系列
12:
內(nèi)徑:60 mm
PP:
軸承兩側(cè)唇封
FS55627:
未知代號(hào)
TIMKEN W312PPFS55627軸承
TIMKEN W312PPFS55627軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
品牌 | TIMKEN |
軸承型號(hào) | W312PPFS55627 TIMKEN |
類(lèi)型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 60,00 |
外徑(D)MM | 130,00 |
寬度(B)Inch | 2.1250 |
重量(KG) | 2.76 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | 2RS - 兩側(cè)橡膠密封 |
保持架類(lèi)型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
后綴描述 | |
PP | 軸承兩側(cè)密封 |
FS55627 | 未知代號(hào) |
進(jìn)口軸承推薦
SKF 230/710CA/C083W26軸承 | 描述:670 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 6308.2ZRN軸承 | 描述:0.643 kg,單列深溝球軸承 |
TORRINGTON 22220KMB軸承 | 描述:4.76 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SNFA HB40/S/NS 7 CE2 DUL軸承 | 描述:0.24 kg, 單列角接觸球軸承 |
FAG 23130-E1A-M-C3軸承 | 描述:15.7 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MR48RSS+MI38軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
MCGILL MR68+MI60軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:4.25000mm,外徑:5.25000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL MR88N+MI72N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.50000mm,外徑:7.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
MCGILL CFE1-5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
MCGILL CYR9S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.38000mm,外徑:228.60000mm,厚度:4.75000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG QJ314-XL-MPA-C3軸承 | FAG QJ314-XL-MPA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2037.89元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-18 11:05:05 |
FAG NJ218-E-XL-M1-C3#E>A軸承 | FAG NJ218-E-XL-M1-C3#E>A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥635.25元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 22:27:40 |
FAG 2209-2RS-TVH#E軸承 | FAG 2209-2RS-TVH#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥170.94元,當(dāng)前庫(kù)存239套,添加時(shí)間:2023-08-18 12:25:00 |
FAG HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3774.72元,當(dāng)前庫(kù)存314套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:42:55 |
FAG NUP244-E-M1-C3軸承 | FAG NUP244-E-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥23527.05元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:14:57 |