TIMKEN 24024KEJW33C3軸承代號(hào)說(shuō)明
2
4
0
2
4
K
E
J
W
3
3
C
3
2:調(diào)心滾子軸承
4:寬度尺寸系列:4系列
0:外徑尺寸系列:0系列
24:內(nèi)徑:120 mm
K:錐孔,錐角 1:12
EJ:臺(tái)面引導(dǎo)鋼制保持架,一排滾子一個(gè)
W33:外圈帶標(biāo)準(zhǔn)油槽油孔
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
調(diào)心滾子軸承
4:
寬度尺寸系列:4系列
0:
外徑尺寸系列:0系列
24:
內(nèi)徑:120 mm
K:
錐孔,錐角 1:12
EJ:
臺(tái)面引導(dǎo)鋼制保持架,一排滾子一個(gè)
W33:
外圈帶標(biāo)準(zhǔn)油槽油孔
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
TIMKEN 24024KEJW33C3軸承
TIMKEN 24024KEJW33C3軸承 | |
技術(shù)規(guī)格 | |
當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
品牌 | TIMKEN |
產(chǎn)品型號(hào) | 24024KEJ W33 C3 TIMKEN |
其他代號(hào) | 24024K CJ W33 C3 |
類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內(nèi)徑(d) MM | 120 |
外徑(D) MM | 180 |
厚度(B) MM | 60 |
內(nèi)徑(d) Inch | 4.7244 |
外徑(D) Inch | 7.0866 |
厚度(B) Inch | 2.3622 |
重量(kg) | 5 |
產(chǎn)品屬性 | |
內(nèi)徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數(shù)類型的標(biāo)準(zhǔn)孔型) |
再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
密封 | 無(wú)密封 |
保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 |
后綴描述 | |
K | 錐孔,錐角 1:12 |
EJ | 臺(tái)面引導(dǎo)鋼制保持架,一排滾子一個(gè) |
W33 | 軸承外圈帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
進(jìn)口軸承推薦
NACHI 22228EXW33K軸承 | 描述:13.05 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NACHI 22319EXW33KC3軸承 | 描述:9.36 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF 22309M軸承 | 描述:1.3 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NTN 63317ZZ軸承 | 描述:7.666 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 230/710BK軸承 | 描述:672 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL ROLLWAY-E5221B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:105.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:65.10000mm。 |
MCGILL BCCF2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
MCGILL CFE5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
MCGILL MCFDE90X軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NUP215EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 61836-MB-C3軸承 | FAG 61836-MB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1375.50元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-17 15:27:40 |
FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1013.21元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:50:37 |
FAG 6201-C-Z-TVH軸承 | FAG 6201-C-Z-TVH軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11.33元,當(dāng)前庫(kù)存3049套,添加時(shí)間:2023-08-15 15:47:09 |
FAG 7208-B-XL-2RS-TVP-UL軸承 | FAG 7208-B-XL-2RS-TVP-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1400.32元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-17 20:07:01 |
FAG HCB7015-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7015-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3858.75元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:48:00 |