SKF 6205-2RS1/Q66軸承代號說明
6
2
0
5
-
2
R
S
1
/
Q
6
6
6:深溝球軸承
2:尺寸系列:02系列
05:內(nèi)徑:25 mm
-2RS1:雙面帶接觸式 NBR 丁腈橡膠密封件
/:分隔符
Q66:Q6(振動水平低于正常值)+Q06(振動峰值低于正常值)
6:
深溝球軸承
2:
尺寸系列:02系列
05:
內(nèi)徑:25 mm
-2RS1:
雙面帶接觸式 NBR 丁腈橡膠密封件
/:
分隔符
Q66:
Q6(振動水平低于正常值)+Q06(振動峰值低于正常值)
SKF 6205-2RS1/Q66軸承
SKF 6205-2RS1/Q66軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 1 套,在路上 |
品牌 | SKF |
軸承型號 | 6205-2RS1/Q66 SKF |
其他代號 | 6205-2RS1 6205-2RS1/QE6 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 25,00 |
外徑(D)MM | 52,00 |
寬度(B)MM | 15,00 |
內(nèi)徑(d)Inch | 0.9843 |
外徑(D)Inch | 2.0472 |
寬度(B)Inch | 0.5906 |
重量(KG) | 0.125 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | 2RS - 兩側(cè)橡膠密封 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
2RS1 | 軸承兩側(cè)帶丙烯腈丁二烯橡膠(NBR)鋼板加強(qiáng)接觸式密封件 |
Q66 | Q6 + Q06 |
Q6 | 振動水平低于正常值(取代 C6) |
Q06 | 振動峰值低于正常值(可與基本代號軸承 100% 互換) |
進(jìn)口軸承推薦
TORRINGTON 200BIC716軸承 | 描述:8.528 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 22226EK/W64軸承 | 描述:11.35 kg,調(diào)心滾子軸承 |
ROLLWAY 6034C3軸承 | 描述:7.2 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6006-J22R軸承 | 描述:0.117 kg,單列深溝球軸承 |
FAFNIR WIR207K軸承 | 描述:0 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MCF22SBX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
MCGILL SB22205-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
MCGILL MCF47SBX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
MCGILL CYRD2-3/4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.75000mm,外徑:2.75000mm,厚度:1.50000mm。 |
MCGILL MR24NDS+MI20N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 6018-2RSR-C3軸承 | FAG 6018-2RSR-C3軸承,市場價:¥199.50元,當(dāng)前庫存40套,添加時間:2023-08-17 11:17:24 |
FAG 32240-XL軸承 | FAG 32240-XL軸承,市場價:¥5880.00元,當(dāng)前庫存161套,添加時間:2023-08-19 21:45:21 |
FAG 32218-XL-DF-A40-90軸承 | FAG 32218-XL-DF-A40-90軸承,市場價:¥2874.21元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-19 13:13:46 |
FAG 6001-C-2HRS-C3軸承 | FAG 6001-C-2HRS-C3軸承,市場價:¥5.25元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-15 15:30:30 |
FAG ARCANOL-MULTI2-400G軸承 | FAG ARCANOL-MULTI2-400G軸承,市場價:¥61.95元,當(dāng)前庫存15套,添加時間:2023-08-22 16:45:38 |