NSK B15-70AT1XGRZZ1C4軸承代號(hào)說明
B
1
5
-
7
0
A
T
1
X
G
R
Z
Z
1
C
4
B:未知前綴
15-70:基本代號(hào),與軸承尺寸有關(guān)
A:內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
T1X:聚酰胺保持架
GR:未知代號(hào)
ZZ1:雙面不銹鋼防塵蓋
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
B:
未知前綴
15-70:
基本代號(hào),與軸承尺寸有關(guān)
A:
內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
T1X:
聚酰胺保持架
GR:
未知代號(hào)
ZZ1:
雙面不銹鋼防塵蓋
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
NSK B15-70AT1XGRZZ1C4軸承
NSK B15-70AT1XGRZZ1C4軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
軸承型號(hào) | B15-70AT1XGRZZ1C4 NSK |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 15,00 |
外徑(D)MM | 32,00 |
寬度(B)MM | 11,00 |
重量(KG) | 0.037 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | 2Z1 |
保持架類型 | P - 塑料模制保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | C4 內(nèi)部游隙(高于 C3) |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
A | 內(nèi)部設(shè)計(jì)修改 |
T1X | 聚酰胺護(hù)圈 |
GR | 未知代號(hào) |
ZZ1 | 雙面不銹鋼防塵蓋 |
C4 | 軸承內(nèi)部間隙大于 C3 |
進(jìn)口軸承推薦
NSK 629-A-4ZD7MC6EX2-012UME軸承 | 描述:0.0194 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6409N.C3軸承 | 描述:1.53 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6308-Z軸承 | 描述:0.638 kg,深溝球軸承 |
NTN 6206B軸承 | 描述:0.18 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 22219CDKE4C3S11軸承 | 描述:3.87 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL CYRD3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-E5311B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:49.20000mm。 |
MCGILL MCFR-72-SBX-BHT1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL CCFD1-5/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NJ314EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG B7012-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7012-E-T-P4S-UL軸承,市場價(jià):¥659.48元,當(dāng)前庫存24套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:28:11 |
FAG NJ313-E-XL-M1-C4軸承 | FAG NJ313-E-XL-M1-C4軸承,市場價(jià):¥2358.83元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:53:43 |
FAG 6002-C-2Z-L138-CM軸承 | FAG 6002-C-2Z-L138-CM軸承,市場價(jià):¥5.85元,當(dāng)前庫存7套,添加時(shí)間:2023-08-15 15:38:18 |
FAG 51205軸承 | FAG 51205軸承,市場價(jià):¥44.19元,當(dāng)前庫存102套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:53:15 |
FAG 22220-E1-XL-K-C4軸承 | FAG 22220-E1-XL-K-C4軸承,市場價(jià):¥1862.26元,當(dāng)前庫存21套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:55:24 |