NSK 6904-ZZCM軸承、NSK 6904ZZ CM軸承、NSK 6904ZZCM軸承代號說明
6
9
0
4
-
Z
Z
C
M
6:深溝球軸承
9:尺寸系列:19系列
04:內(nèi)徑:20 mm
-:分隔符
ZZ:雙面帶壓制鋼板防塵蓋
CM:電機級 CN 游隙
6:
深溝球軸承
9:
尺寸系列:19系列
04:
內(nèi)徑:20 mm
-:
分隔符
ZZ:
雙面帶壓制鋼板防塵蓋
CM:
電機級 CN 游隙
NSK 6904-ZZCM軸承、NSK 6904ZZ CM軸承、NSK 6904ZZCM軸承
NSK 6904-ZZCM軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
軸承型號 | 6904-ZZCM NSK |
其他代號 | 61904 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 20,00 |
外徑(D)MM | 37,00 |
寬度(B)MM | 9,00 |
重量(KG) | 0.0328 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
ZZ | 雙面金屬防塵蓋 |
CM | 電機專用滾珠軸承的特殊徑向內(nèi)部游隙,可替換標(biāo)準(zhǔn) CN 游隙軸承,反之不可替換 |
NSK 6904ZZ CM軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
軸承型號 | 6904ZZ CM NSK |
其他代號 | 61904-2Z/QE6 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 20 |
外徑(D)MM | 37 |
寬度(B)MM | 9 |
重量(KG) | 0.0328 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
ZZ | 雙面金屬防塵蓋 |
CM | 電機專用滾珠軸承的特殊徑向內(nèi)部游隙,可替換標(biāo)準(zhǔn) CN 游隙軸承,反之不可替換 |
NSK 6904ZZCM軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
軸承型號 | 6904ZZCM NSK |
其他代號 | 61904-2Z/QE6 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
重量(KG) | 0.0328 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
ZZ | 雙面金屬防塵蓋 |
CM | 電機專用滾珠軸承的特殊徑向內(nèi)部游隙,可替換標(biāo)準(zhǔn) CN 游隙軸承,反之不可替換 |
進(jìn)口軸承推薦
FAG 6408-2Z軸承 | 描述:1.23 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 24028CC/W33軸承 | 描述:8.15 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NACHI 22219EC3軸承 | 描述:3.87 kg,調(diào)心滾子軸承 |
INA 692軸承 | 描述:0.0028 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 22210EJW33C軸承 | 描述:0.606 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL GR32N+MI26N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:2.56250mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL CFH-4-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-N315EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:37.00000mm。 |
MCGILL CYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
MCGILL GR36S+MI28軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.25000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 32219-A軸承 | FAG 32219-A軸承,市場價:¥441.00元,當(dāng)前庫存13套,添加時間:2023-08-19 22:44:43 |
FAG HSS71909-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71909-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1617.19元,當(dāng)前庫存20套,添加時間:2023-08-20 21:39:47 |
FAG 16022-C3軸承 | FAG 16022-C3軸承,市場價:¥285.60元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-17 11:28:45 |
FAG UC208-25軸承 | FAG UC208-25軸承,市場價:¥142.40元,當(dāng)前庫存21套,添加時間:2023-08-18 20:20:11 |
FAG B7214-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7214-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1165.50元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-21 13:40:47 |