NSK 6307VV CM AS2軸承代號(hào)說明
6
3
0
7
V
V
C
M
A
S
2
6:深溝球軸承
3:尺寸系列:03系列
07:內(nèi)徑:35 mm
VV:軸承兩側(cè)非接觸式密封
CM:電機(jī)級(jí) CN 游隙
AS2:殼牌 Alvania S2 潤(rùn)滑脂,溫度范圍 -10~110°C
6:
深溝球軸承
3:
尺寸系列:03系列
07:
內(nèi)徑:35 mm
VV:
軸承兩側(cè)非接觸式密封
CM:
電機(jī)級(jí) CN 游隙
AS2:
殼牌 Alvania S2 潤(rùn)滑脂,溫度范圍 -10~110°C
NSK 6307VV CM AS2軸承
NSK 6307VV CM AS2軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
軸承型號(hào) | 6307VV CM AS2S NSK |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 35 |
外徑(D)MM | 80 |
寬度(B)MM | 21 |
重量(KG) | 0.457 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | 2RU - 雙面密封/非接觸式 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
后綴描述 | |
CM | 電機(jī)專用滾珠軸承的特殊徑向內(nèi)部游隙,可替換標(biāo)準(zhǔn) CN 游隙軸承,反之不可替換 |
AS | Aeroshell 7 潤(rùn)滑脂 |
2 | 1/4 填充 |
S | 標(biāo)準(zhǔn)填充 |
進(jìn)口軸承推薦
NACHI 21319EX1W33C3軸承 | 描述:6.63 kg,調(diào)心滾子軸承 |
ROLLWAY 23256MBKW33軸承 | 描述:144 kg, |
NSK 24048CG3K30E4C4S11軸承 | 描述:42.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG HSS71919-E-T-P4S軸承 | 描述:0.61 kg,帶密封的小球高速主軸軸承 |
NTN 6203T2X3U軸承 | 描述:0.062 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL RS10軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.25000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.06250mm。 |
MCGILL GR32RSS+MI25軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:2.56250mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCF52SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-E5311B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:49.20000mm。 |
MCGILL MR14N+MI11N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.87500mm,外徑:1.37500mm,厚度:0.75000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 6224-J20AB-C3軸承 | FAG 6224-J20AB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3570.00元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-17 16:11:26 |
FAG 53324-MP軸承 | FAG 53324-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8914.70元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-18 16:17:01 |
FAG 33022軸承 | FAG 33022軸承,市場(chǎng)價(jià):¥577.50元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:34:48 |
FAG 22313-E1-XL-K-T41A軸承 | FAG 22313-E1-XL-K-T41A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1310.44元,當(dāng)前庫(kù)存52套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:33:21 |
FAG B71938-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B71938-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5609.10元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:28:59 |