NACHI 6922軸承代號(hào)說(shuō)明
6
9
2
2
6:深溝球軸承
9:尺寸系列:19系列
22:內(nèi)徑:110 mm
6:
深溝球軸承
9:
尺寸系列:19系列
22:
內(nèi)徑:110 mm
NACHI 6922軸承
NACHI 6922軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫(kù)存 | 1 套 |
品牌 | NACHI |
軸承型號(hào) | 6922 NACHI |
其他代號(hào) | 61922 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 110,00 |
外徑(D)MM | 150,00 |
寬度(B)MM | 20,00 |
重量(KG) | 0.9 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | 未密封 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
進(jìn)口軸承推薦
FAG 7212-B-XL-MP軸承 | 描述:0.82 kg,單列角接觸球軸承(X-life品質(zhì)) |
NSK 6014ZZ CM NS7軸承 | 描述:0.615 kg,單列深溝球軸承 |
MRC 216SFF軸承 | 描述:2.414 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 6207NR C3軸承 | 描述:0.283 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 21314D1C3軸承 | 描述:3.127 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL CFE9/16軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
MCGILL MCFRE47S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NU311EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL CCYR10S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:108.08000mm,外徑:254.00000mm,厚度:133.35000mm。 |
MCGILL CFD1-3/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:1.37500mm,厚度:0.75000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG S6001-2RSR-HLC軸承 | FAG S6001-2RSR-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥73.83元,當(dāng)前庫(kù)存2138套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:17:25 |
FAG 6010-2RSR-C3軸承 | FAG 6010-2RSR-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥39.90元,當(dāng)前庫(kù)存400套,添加時(shí)間:2023-08-17 10:19:55 |
FAG 6319-M-J20AA-C3軸承 | FAG 6319-M-J20AA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5250.00元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-17 15:09:47 |
FAG NU2264-EX-TB-M1-C3#E軸承 | FAG NU2264-EX-TB-M1-C3#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥30030.00元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:49:36 |
FAG 618/750-M軸承 | FAG 618/750-M軸承,市場(chǎng)價(jià):¥93603.66元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-12-18 11:22:40 |