INA 607-Z軸承、INA 607Z軸承代號(hào)說明
6
0
7
-
Z
6:深溝球軸承
07:尺寸系列:07系列
-Z:內(nèi)徑:0 mm
6:
深溝球軸承
07:
尺寸系列:07系列
-Z:
內(nèi)徑:0 mm
INA 607-Z軸承、INA 607Z軸承
INA 607-Z軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | INA |
軸承型號(hào) | 607-Z INA |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 7,00 |
外徑(D)MM | 19,00 |
寬度(B)MM | 6,00 |
重量(KG) | 0.0076 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | Z - 單側(cè)鋼制防塵蓋 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
Z | 單側(cè)金屬防塵蓋,徑向型 |
INA 607Z軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | INA |
軸承型號(hào) | 607Z INA |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 7 |
外徑(D)MM | 19 |
寬度(B)MM | 6 |
重量(KG) | 0.0076 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | Z - 單側(cè)鋼制防塵蓋 |
保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
Z | 單側(cè)金屬防塵蓋,徑向型 |
進(jìn)口軸承推薦
NACHI 6209ZZE C3軸承 | 描述:0.413 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 21309軸承 | 描述:0.998 kg,調(diào)心滾子軸承 |
ZWZ 22222CAC3W33軸承 | 描述:7.04 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF 7208BEGBP軸承 | 描述:0.356 kg,單列角接觸球軸承,GB設(shè)計(jì) |
RHP 6206N軸承 | 描述:0.187 kg, |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MCFR-40-SBX-BHT1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
MCGILL MR30+MI25-4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.87500mm,外徑:2.43750mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCFR 40A BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
MCGILL CYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
MCGILL BCFE2-3/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 29236-E1-MB軸承 | FAG 29236-E1-MB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5565.00元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:19:03 |
FAG 6305-2Z-C3軸承 | FAG 6305-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18.12元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-16 21:22:12 |
FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH軸承 | FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH軸承,市場(chǎng)價(jià):¥170.10元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-17 20:02:56 |
FAG 61820-2RZ-Y軸承 | FAG 61820-2RZ-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥774.79元,當(dāng)前庫存299套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:24:53 |
FAG 3200-BB-2Z-TVH軸承 | FAG 3200-BB-2Z-TVH軸承,市場(chǎng)價(jià):¥131.25元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-17 17:14:04 |