FAG 6328-M-J20C-C3軸承代號說明
6
3
2
8
-
M
-
J
2
0
C
-
C
3
6:深溝球軸承
3:尺寸系列:03系列
28:內(nèi)徑:140 mm
-:分隔符
M:實心黃銅保持架
-J20C:內(nèi)圈帶薄陶瓷絕緣涂層
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深溝球軸承
3:
尺寸系列:03系列
28:
內(nèi)徑:140 mm
-:
分隔符
M:
實心黃銅保持架
-J20C:
內(nèi)圈帶薄陶瓷絕緣涂層
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6328-M-J20C-C3軸承
FAG 6328-M-J20C-C3軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 4 套 |
品牌 | FAG |
軸承型號 | 6328-M-J20C-C3 FAG |
其他代號 | 0646122790030 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 140 |
外徑(D)MM | 300 |
寬度(B)MM | 62 |
重量(KG) | 20.9 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | 未密封 |
保持架類型 | M - 黃銅保持架 |
設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | C3 級內(nèi)部游隙(高于 CN) |
精度 | 內(nèi)圈電阻 1000v |
潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
舍弗勒數(shù)據(jù) | |
徑向靜載荷額定值C0r(N) | 246000 |
徑向動載荷額定值Cr(N) | 270000 |
ECLASS編號 | 23-05-08-01 |
ECLASS2編號 | 23-05-08-01 |
舍弗勒描述 | 深溝球軸承 63..-M-J20C,單列,符合 DIN 625-1 標(biāo)準(zhǔn) |
后綴描述 | |
M | 實心黃銅保持架,滾珠導(dǎo)向 |
J20C | 內(nèi)圈帶薄陶瓷絕緣涂層 |
C3 | 內(nèi)部游隙大于正常游隙 |
相關(guān)鏈接 |
進(jìn)口軸承推薦
NSK 6209DDU軸承 | 描述:0.405 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 6906ZZ C3軸承 | 描述:0.0474 kg, |
SKF 24038CCK30/C5W33軸承 | 描述:24 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 23226EAS.M軸承 | 描述:14 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF 6201-RS1/C3QE6軸承 | 描述:0.035 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MR40N+MI32N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.50000mm,外徑:3.25000mm,厚度:1.50000mm。 |
MCGILL CCF3SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
MCGILL CFD3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
MCGILL CYR8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:82.68000mm,外徑:203.20000mm,厚度:4.25000mm。 |
MCGILL CYRD1-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.43800mm,外徑:1.50000mm,厚度:0.87500mm。 |
FAG軸承推薦
FAG S698-2Z-HLC軸承 | FAG S698-2Z-HLC軸承,市場價:¥46.82元,當(dāng)前庫存57套,添加時間:2023-08-17 13:08:30 |
FAG 7215-B-XL-JP-UA軸承 | FAG 7215-B-XL-JP-UA軸承,市場價:¥991.90元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-17 21:44:48 |
FAG 30202-A#E軸承 | FAG 30202-A#E軸承,市場價:¥39.90元,當(dāng)前庫存68套,添加時間:2023-08-19 14:22:19 |
FAG 6208-2Z-L138-C3軸承 | FAG 6208-2Z-L138-C3軸承,市場價:¥23.10元,當(dāng)前庫存784套,添加時間:2023-08-17 09:59:54 |
FAG ARCANOL-VIB3-400G軸承 | FAG ARCANOL-VIB3-400G軸承,市場價:¥212.09元,當(dāng)前庫存98套,添加時間:2023-08-22 16:51:40 |