FAG 22232ESK.C3軸承代號說明
2
2
2
3
2
E
S
K
-
C
3
2:調(diào)心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
2:外徑尺寸系列:2系列
32:內(nèi)徑:160 mm
E:負(fù)載能力提升
S:軸承外圈的潤滑槽和三個孔
K:錐孔,錐角 1:12
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
調(diào)心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
2:
外徑尺寸系列:2系列
32:
內(nèi)徑:160 mm
E:
負(fù)載能力提升
S:
軸承外圈的潤滑槽和三個孔
K:
錐孔,錐角 1:12
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 22232ESK.C3軸承
FAG 22232ESK.C3軸承 | |
技術(shù)規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | FAG |
產(chǎn)品型號 | 22232ESK.C3 FAG |
類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內(nèi)徑(d) MM | 160 |
外徑(D) MM | 290 |
厚度(B) MM | 80 |
內(nèi)徑(d) Inch | 6.2992 |
外徑(D) Inch | 11.4173 |
厚度(B) Inch | 3.1496 |
重量(kg) | 21.56 |
產(chǎn)品屬性 | |
內(nèi)徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數(shù)類型的標(biāo)準(zhǔn)孔型) |
再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
密封 | 無密封 |
保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
是否振動應(yīng)用專用 | 否 |
后綴描述 | |
E | 最大容量設(shè)計 |
S | 軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
K | 錐孔,錐角 1:12 |
C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
產(chǎn)品描述 |
進(jìn)口軸承推薦
FAG 629.2ZRNR軸承 | 描述:0.019 kg,單列深溝球軸承 |
SNR 23120VKF107軸承 | 描述:4.25 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NACHI 6202ZZE C3軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 6314ZZ/L453QH軸承 | 描述:2.615 kg,單列深溝球軸承 |
NSK NBC17709軸承 | 描述:0.33 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MCF90SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
MCGILL MCF-40-SX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
MCGILL CCYRD5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.75000mm,外徑:5.00000mm,厚度:2.75000mm。 |
MCGILL CCF2 1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL BCFE1-1/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 23152-BE-XL-K-C4軸承 | FAG 23152-BE-XL-K-C4軸承,市場價:¥12600.00元,當(dāng)前庫存21套,添加時間:2023-08-20 17:39:29 |
FAG 6212-2RSR-C3#E軸承 | FAG 6212-2RSR-C3#E軸承,市場價:¥65.75元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-17 10:36:09 |
FAG 3207-BD-XL-2Z-C3軸承 | FAG 3207-BD-XL-2Z-C3軸承,市場價:¥399.00元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-17 19:54:05 |
FAG NN3017-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3017-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥2524.31元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-21 21:16:27 |
FAG 7214-B-XL-TVP-UA軸承 | FAG 7214-B-XL-TVP-UA軸承,市場價:¥376.63元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-17 21:41:10 |