FAG HCB71918-E-2RSD-T-P4S-DBL軸承代號(hào)說(shuō)明
F
A
G
H
C
B
7
1
9
1
8
-
E
-
2
R
S
D
-
T
-
P
4
S
-
D
B
L
FAG :軸承品牌:FAG
HCB:陶瓷球軸承
7:角接觸球軸承
19:尺寸系列:19系列
18:內(nèi)徑:90 mm
-:連接符
E:接觸角 25°
-2RSD:兩側(cè)唇形密封,非接觸式
-T:外圈引導(dǎo),酚醛增強(qiáng)纖維層壓尼龍窗式保持架
-P4S:FAG標(biāo)準(zhǔn),精度參照DIN620,高過(guò)P4等級(jí)
-DB:雙列背靠背(<>)配對(duì)
L:輕型預(yù)緊
FAG :
軸承品牌:FAG
HCB:
陶瓷球軸承
7:
角接觸球軸承
19:
尺寸系列:19系列
18:
內(nèi)徑:90 mm
-:
連接符
E:
接觸角 25°
-2RSD:
兩側(cè)唇形密封,非接觸式
-T:
外圈引導(dǎo),酚醛增強(qiáng)纖維層壓尼龍窗式保持架
-P4S:
FAG標(biāo)準(zhǔn),精度參照DIN620,高過(guò)P4等級(jí)
-DB:
雙列背靠背(<>)配對(duì)
L:
輕型預(yù)緊
FAG HCB71918-E-2RSD-T-P4S-DBL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 90 |
軸承外徑 D | 125 |
軸承厚度 B | 18 |
倒角半徑 r.min | 1.1 |
倒角半徑 r1.min | 1.1 |
橋臺(tái)和倒角尺寸 (mm) | |
內(nèi)圈擋肩 da.h12 | 97 |
外圈擋肩 Da.h12 | 119 |
倒角半徑 ra.max | 0.6 |
倒角半徑 rb.max | 0.6 |
DLR潤(rùn)滑尺寸 (mm) | |
O形圈邊距 Bn | 4 |
潤(rùn)滑孔邊距 Sn | 10.4 |
潤(rùn)滑槽直徑 Sb | 2.2 |
Etk | 104.2 |
額定載荷(kN) | |
動(dòng)態(tài)額定載荷 C.dyn | 30 |
靜態(tài)徑向載荷 Co.stat | 32 |
極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
脂潤(rùn)滑 | 11000 |
油潤(rùn)滑 | 18000 |
輕型預(yù)緊 | |
預(yù)緊力 Fv | 149 N |
卸載力 Kae | 436 N |
軸向剛度 Sa | 162 N/μm |
中等預(yù)緊 | |
預(yù)緊力 Fv | 653 N |
卸載力 Kae | 1953 N |
軸向剛度 Sa | 274.9 N/μm |
重壓預(yù)緊 | |
預(yù)緊力 Fv | 1461 N |
卸載力 Kae | 4461 N |
軸向剛度 Sa | 373.3 N/μm |
參考重量(kg) | |
0.47 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
B71918-E-T-P4S-UL軸承 | ¥1563.9元 | 電話咨詢 | 197 |
HSS71918-C-T-P4S-UL軸承 | ¥2154.1元 | 電話咨詢 | 59 |
HS71918-E-T-P4S-UL軸承 | ¥2202.2元 | 電話咨詢 | 7 |
B71918-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | ¥3773.9元 | 電話咨詢 | 10 |
HC71918-C-T-P4S-UL軸承 | ¥5093.4元 | 電話咨詢 | 28 |
HCB71918-E-T-P4S-UL軸承 | ¥5671.9元 | 電話咨詢 | 5 |
HCS71918-E-T-P4S-UL軸承 | ¥5838.3元 | 電話咨詢 | 1 |
XCS71918-E-T-P4S-UL軸承 | ¥12095.2元 | 電話咨詢 | 5 |
角接觸球軸承推薦
HRB 7310BM/P6DBB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
IBC CB71910.E.T.2RSZ.P4A.UL軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
SKF 7202BECBP軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
NSK /SI/7305AB1T35U79A 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
IBC CB71902.C.T.2RSZ.P4.UL軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG ARCANOL-CLEAN-M-400G軸承 | FAG ARCANOL-CLEAN-M-400G軸承,市場(chǎng)價(jià):¥577.50元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-22 16:34:38 |
FAG 54312軸承 | FAG 54312軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1811.57元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 16:11:11 |
FAG 32309-H軸承 | FAG 32309-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥93.64元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-19 14:53:46 |
FAG 6004-C-2Z-C2軸承 | FAG 6004-C-2Z-C2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥53.16元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-15 15:58:15 |
FAG 7034-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7034-B-XL-MP-UA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11006.92元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 10:20:53 |
IKO軸承推薦
IKO TAW5045Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO YB2816軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:44.45000mm,外徑:53.97500mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO BAM2616軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:41.27500mm,外徑:50.80000mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO NTB7095軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
IKO CR36UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |