NTN UC209D1軸承代號(hào)說(shuō)明
U
C
2
0
9
D
1
UC:寬內(nèi)圈,緊定螺釘式,帶拋油環(huán)
2:系列:輕型承重
09:內(nèi)徑:45 mm
D1:帶油槽油孔,可再潤(rùn)滑
UC:
寬內(nèi)圈,緊定螺釘式,帶拋油環(huán)
2:
系列:輕型承重
09:
內(nèi)徑:45 mm
D1:
帶油槽油孔,可再潤(rùn)滑
NTN UC209D1軸承技術(shù)規(guī)格
類型 | 外球面軸承 |
內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
軸承類型 | 滾珠軸承 |
材質(zhì) | 淬透鋼 |
極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 | 3500轉(zhuǎn)/分鐘 |
密封型式 | 接觸式 |
密封圈材質(zhì) | 丁腈橡膠 |
精度等級(jí) | ISO Class 0 |
性能 | 標(biāo)準(zhǔn) |
鎖緊裝置 | 緊定螺釘 |
潤(rùn)滑方式 | 可再潤(rùn)滑 |
基礎(chǔ)外圈型號(hào) | 209 |
基本額定靜載荷 | 4600 lbf 20400 N 20.40 kN |
基本額定動(dòng)載荷 | 7300 lbf 32500 N 32.50 kN |
附件 | 雙面密封 |
重量 | 1.543 lb 0.700 kg |
應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN UC209D1軸承尺寸規(guī)格
帶緊定螺釘?shù)耐馇蛎孑S承,寬外圈 - 球面外圈 - 尺寸 | |
d | 1-25/32 in 45.000 mm |
D | 3.3465 in 85.000 mm |
C | 0.9449 in 24.000 mm |
B | 1.9370 in 49.200 mm |
r | 0.0591 in 1.500 mm |
ds | M8x1 |
G | 0.3150 in 8.000 mm |
d4 | 2.2638 in 57.500 mm |
S1 | 1.1890 in 30.200 mm |
S | 0.7480 in 19.000 mm |
F | 0.1929 in 4.900 mm |
NTN UC209D1軸承(CAD制圖)
點(diǎn)擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動(dòng),滾輪滾動(dòng)放大縮小
2、在手機(jī)瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時(shí)告知我們。
NTN UC209D1軸承(二維剖面圖)
NTN UC209D1軸承尺寸圖
NTN UC209D1軸承相關(guān)配件/適用型號(hào)
CM-UCP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,j:146.000mm,bi:95.000mm,t:113.000mm,r:190.000mm |
C-UCP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,j:146.000mm,bi:95.000mm,t:113.000mm,r:190.000mm |
UCPG209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,b:40.000mm,j:146.000mm,2b:106.000mm,r:190.000mm |
UCUP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.20000mm,b:54.000mm,j:90.000mm,2b:108.000mm,r:120.000mm |
UCHP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:105.00000mm,b:70.000mm,j:146.000mm,2b:158.000mm,r:190.000mm |
S-UCP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,b:54.000mm,j:146.000mm,be:82.000mm,2b:106.000mm,r:190.000mm |
SM-UCP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,b:54.000mm,j:146.000mm,be:82.000mm,2b:106.000mm,r:190.000mm |
UCPE209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,b:40.000mm,j:146.000mm,2b:105.000mm,r:180.000mm |
UCP209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:54.00000mm,b:54.000mm,j:146.000mm,2b:106.000mm,r:190.000mm |
UCPL209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:52.40000mm,b:54.000mm,j:146.000mm,2b:104.000mm,r:190.000mm |
C-UCFL209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:188.00000mm,b:70.000mm,j:148.000mm,r:113.000mm |
CM-UCFL209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:188.00000mm,b:70.000mm,j:148.000mm,r:113.000mm |
UCFA209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:179.00000mm,b:38.000mm,j:146.000mm,r:110.000mm |
SM-UCFL209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:188.00000mm,b:38.000mm,j:148.000mm,r:108.000mm |
S-UCFL209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:188.00000mm,b:38.000mm,j:148.000mm,r:108.000mm |
UCFE209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:180.00000mm,b:36.000mm,j:148.000mm,r:101.000mm |
UCFL209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:188.00000mm,b:38.000mm,j:148.000mm,r:108.000mm |
UCFH209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:106.00000mm,c:18.000mm,b:38.000mm,j:54.000mm |
UCFC209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,c:26.000mm,b:38.000mm,j:132.000mm,r:160.000mm |
C-UCF209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,b:38.000mm,j:105.000mm,bi:70.000mm,r:137.000mm |
CM-UCF209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,b:38.000mm,j:105.000mm,bi:70.000mm,r:137.000mm |
UCF209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,c:52.200mm,b:38.000mm,j:105.000mm,r:137.000mm |
UCHB209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:82.00000mm,b:35.000mm,r:108.000mm,r2max:136.000mm |
UCT209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:117.00000mm,2b:83.000mm,r:145.000mm,r2max:102.000mm |
C-UCT209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:117.00000mm,bi:95.000mm,r:145.500mm,r2max:102.000mm |
SM-UCT209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:117.00000mm,be:82.000mm,r:145.000mm,r2max:102.000mm |
S-UCT209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:117.00000mm,be:82.000mm,r:145.000mm,r2max:102.000mm |
CM-UCT209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:117.00000mm,bi:95.000mm,r:145.500mm,r2max:102.000mm |
UCC209D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:110.00000mm,b:31.000mm,r:2.500mm |
UCM209-50D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:102.00000mm,r:880.000mm,r2max:200.000mm |
UCM209-60D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:102.00000mm,r:980.000mm,r2max:200.000mm |
UCM209-70D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:102.00000mm,r:1080.000mm,r2max:200.000mm |
UCM209-80D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:102.00000mm,r:1180.000mm,r2max:200.000mm |
UCM209-90D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:102.00000mm,r:1280.000mm,r2max:200.000mm |
UCL206-10N1D1V5 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:87.00000mm,r:450.000mm,r2max:166.000mm |
UCL209-10D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:100.00000mm,r:480.000mm,r2max:192.000mm |
UCL209-20D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:100.00000mm,r:580.000mm,r2max:192.000mm |
UCL209-30D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:100.00000mm,r:680.000mm,r2max:192.000mm |
UCL209-40D1 | 詳細(xì)尺寸,d:45.000mm,h:100.00000mm,r:780.000mm,r2max:192.000mm |
NTN UC209D1軸承在售型號(hào)
在售型號(hào) | 庫(kù)存數(shù)量 | 市場(chǎng)價(jià) |
UC209D1 | 2630 | 69.54 |
注:可直接聯(lián)系銷售人員了解詳情。 |
NTN軸承推薦
NTN 6806JRLLUNC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6806LLUNC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封),帶止動(dòng)環(huán)槽 |
NTN 6918N軸承 | 描述:軸承型號(hào):6918N,單列深溝球軸承 - 開(kāi)式,帶止動(dòng)環(huán)槽 |
NTN 6956軸承 | 描述:軸承型號(hào):6956,單列深溝球軸承 - 開(kāi)式 |
NTN AC-6003ZZC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):AC-6003ZZC3,AC軸承 - 雙面防塵蓋 |
NTN 7026HVDUJ84軸承 | 描述:軸承型號(hào):7026HVDUJ84,雙聯(lián)角接觸球軸承,高精度 - 萬(wàn)能平頂軸承 |
NTN 7324BDB軸承 | 描述:軸承型號(hào):7324BDB,雙聯(lián)角接觸球軸承 - 背對(duì)背配對(duì) |
NTN 5557軸承 | 描述:軸承型號(hào):5557,圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NUP1016軸承 | 描述:軸承型號(hào):NUP1016,圓柱滾子軸承 -可分離型,短內(nèi)圈帶一個(gè)加強(qiáng)筋,帶側(cè)板,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 |
NTN PCJ333916軸承 | 描述:軸承型號(hào):PCJ333916,滾針和保持架組件 |
NTN DCL1112軸承 | 描述:軸承型號(hào):DCL1112,沖壓外圈滾針軸承 - DCL型 |
進(jìn)口軸承推薦
MRC 312SFFC/C3/ABEC-1/EMQ軸承 | 描述:1.701 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 609Z1 MC3E軸承 | 描述:0.014 kg,單列深溝球軸承 |
KOYO 6001 2RS軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 6206MA/P63軸承 | 描述:0.237 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 61964-MA-P6-S1-C5軸承 | 描述:25.5 kg,深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL BCF4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
MCGILL SB22214W33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
MCGILL CYR2-3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL GR14N+MI11N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.87500mm,外徑:1.37500mm,厚度:0.75000mm。 |
MCGILL MR24SS+MI19軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.25000mm。 |