FAG 6200.2ZR.C3轴承代号说明
6
2
0
0
-
2
Z
R
-
C
3
6:深沟球轴承
2:尺寸系列:02系列
00:内径:10 mm
-2ZR:两侧间隙式金属防尘盖
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
2:
尺寸系列:02系列
00:
内径:10 mm
-2ZR:
两侧间隙式金属防尘盖
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6200.2ZR.C3轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 10 mm | 内径 |
D | 30 mm | 外径 |
B | 9 mm | 宽度 |
Cr | 6,300 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 2,600 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 177 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 31,500 1/min | 极限转速 |
nϑr | 23,400 1/min | 参考转速 |
32 g | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 25 mm | 外圈口径 |
d1 | 16.7 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 14.2 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 25.8 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 0.6 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
f | 12 | 计算系数 |


FAG 6200.2ZR.C3轴承后缀
密封 | 2Z | 两侧带非接触式防尘盖 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通精度 |
热稳定性 | SN | 轴承套圈可承受最高温:120° |
润滑方式 | GA14 | 滚珠轴承润滑脂,D≤62毫米时噪音低 |
填充因子 | 标准 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |

FAG轴承推荐
FAG SES206-305-L轴承 | FAG SES206-305-L轴承,市场价:¥347.09元,当前库存15套,添加时间:2023-08-22 13:24:46 |
FAG 7219-B-XL-MP-UB轴承 | FAG 7219-B-XL-MP-UB轴承,市场价:¥2366.88元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 22:06:16 |
FAG QJ10/560-N2-MPA轴承 | FAG QJ10/560-N2-MPA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-22 17:13:21 |
FAG 7060-MP-UO轴承 | FAG 7060-MP-UO轴承,市场价:¥14700.00元,当前库存16套,添加时间:2023-08-18 10:24:24 |
FAG NN3019-D-K-TVP-SP-XL轴承 | FAG NN3019-D-K-TVP-SP-XL轴承,市场价:¥2835.00元,当前库存17套,添加时间:2023-08-21 21:17:07 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN LM67048-20082轴承 | TIMKEN LM67048-20082轴承,市场价:¥55.65元,当前库存2套,添加时间:2023-09-12 20:12:49 |
TIMKEN 33112-90KA1轴承 | TIMKEN 33112-90KA1轴承,市场价:¥173.25元,当前库存16套,添加时间:2023-09-08 12:28:03 |
TIMKEN M255410-20000轴承 | TIMKEN M255410-20000轴承,市场价:¥7789.02元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 11:15:19 |
TIMKEN 3478/3420轴承 | TIMKEN 3478/3420轴承,市场价:¥317.78元,当前库存1套,添加时间:2023-09-05 13:40:03 |
TIMKEN K572轴承 | TIMKEN K572轴承,市场价:¥203.23元,当前库存1套,添加时间:2023-09-13 17:01:23 |
IKO轴承推荐
IKO CF-RU1-24-1轴承 | 基本尺寸,内径:24.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
IKO BAM610轴承 | 基本尺寸,内径:9.52500mm,外径:14.28800mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO BA98ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:14.28800mm,外径:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO TRI153320轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:33.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BAM910轴承 | 基本尺寸,内径:14.28800mm,外径:19.05000mm,厚度:15.88000mm。 |