NTN HTA024UT2DB/GNUP-21軸承代號說明
N
T
N
H
T
A
0
2
4
U
T
2
D
B
/
G
N
U
P
-
2
1
NTN :軸承品牌:NTN
HTA:軸向載荷用角接觸球軸承
0:尺寸系列:10系列
24:公稱內徑:120 mm
U:Ultage 質量軸承
T2:塑料,尼龍或聚四氟乙烯保持架
DB:雙列背靠背(<>)配對
/GN:正常預緊
UP-21:超精密 21級
NTN :
軸承品牌:NTN
HTA:
軸向載荷用角接觸球軸承
0:
尺寸系列:10系列
24:
公稱內徑:120 mm
U:
Ultage 質量軸承
T2:
塑料,尼龍或聚四氟乙烯保持架
DB:
雙列背靠背(<>)配對
/GN:
正常預緊
UP-21:
超精密 21級
NTN HTA024UT2DB/GNUP-21軸承尺寸、參數與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內徑 d | 120 |
軸承外徑 D | 180 |
軸承總厚度 2B | 54 |
倒角半徑 rs.min | 2 |
倒角半徑 r1s.min | 1 |
參考尺寸 (mm) | |
內圈外徑 d1 | 143.3 |
外圈內徑 D2 | 163.5 |
安裝相關尺寸 (mm) | |
內圈外徑 da.min | 134 |
外圈內徑 Db.max | 172.5 |
倒角半徑 ras.max | 2 |
倒角半徑 r1as.max | 1 |
基本額定載荷(kN) | |
額定動載荷 Ca | 75 |
額定靜載荷 Coa | 206 |
極限軸向載荷(靜止時) | 104 |
基本額定載荷(kgf) | |
額定動載荷 Ca | 7650 |
額定靜載荷 Coa | 21000 |
極限軸向載荷(靜止時) | 10600 |
極限轉速(r/min) | |
脂潤滑 | 6700 |
油潤滑 | 8300 |
其他參數 | |
作用點位置 2a | 114.1 |
空間容積 | 67 立方厘米 |
單列參考重量 | 2.32 kg |
相關產品推薦 | |||
型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
HTA022UAT2DB/GNP4L軸承 | ¥2163.2元 | 電話咨詢 | 35 |
HTA022UAT2DB/GNP4軸承 | ¥2372.5元 | 電話咨詢 | 1 |
HTA024UAT2DB/GNP4L軸承 | ¥2596.1元 | 電話咨詢 | 60 |


角接觸球軸承推薦
NSK 708A-H20TYNSUMP5U01軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
HRB 7206C-2RZ/P5軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
TIMKEN 2MM208WICRDUL軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
SKF 3318ATN9/C4軸承 | 基本尺寸,內徑:90.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:73.00000mm。 |
SKF S71913ACDGB/P4A軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 61984-MA軸承 | FAG 61984-MA軸承,市場價:¥15225.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-12-18 11:27:56 |
FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO軸承 | FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO軸承,市場價:¥571.13元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 19:35:44 |
FAG 7209-B-XL-JP-UO軸承 | FAG 7209-B-XL-JP-UO軸承,市場價:¥439.51元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 20:15:56 |
FAG B7203-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7203-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥422.63元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-20 20:58:55 |
FAG 6308-2RSR-L138-C3軸承 | FAG 6308-2RSR-L138-C3軸承,市場價:¥42.09元,當前庫存29套,添加時間:2023-08-17 10:03:02 |
IKO軸承推薦
IKO NAXI1425Z軸承 | 基本尺寸,內徑:14.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO TA4040Z軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO SB559047軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:47.00000mm。 |
IKO TAM3525軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO NTB2035軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:2.00000mm。 |